2025年是中国丙烯市场的关键转折年。在经历了多年的高速扩张后,行业供需关系发生历史性逆转,正式从“紧平[详细]
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
- 12-24
12月24日大宗商品价格指数BPI为890点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 94853.33 | 2602 | 95260 | -406 |
| 螺纹钢 | 3229.34 | 2605 | 3126 | 103 |
| 锌 | 23250.00 | 2602 | 23195 | 55 |
| 铝 | 21883.33 | 2602 | 22210 | -326 |
| 黄金 | 1010.39 | 2602 | 1012.66 | -2 |
| 线材 | 3475.00 | 2601 | 3473 | 2 |
| 燃料油 | 5350.00 | 2603 | 2474 | 2876 |
| 天然橡胶 | 15100.00 | 2605 | 15435 | -335 |
| 铅 | 17118.75 | 2602 | 17135 | -16 |
| 白银 | 17388.67 | 2602 | 16950 | 438 |
| 石油沥青 | 2946.67 | 2602 | 2990 | -43 |
| 热轧卷板 | 3310.00 | 2605 | 3279 | 31 |
| 镍 | 130800.00 | 2602 | 126960 | 3840 |
| 锡 | 337500.00 | 2602 | 339880 | -2380 |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5628 | 5 |
| 不锈钢 | 12783.33 | 2602 | 13000 | -216 |
| 丁二烯橡胶 | 11140.00 | 2602 | 11210 | -70 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4970.50 | 2605 | 5102 | -131 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

12月24日能源指数为799