
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 3214.78 | 3176.33 | 3189.89 | 3138.56 | 3062.22 | 3098.22 | 3072.67 | 3072.00 | 3106.50 | 3173.50 | 3369.00 |
主力合约 | - | 3092 | 3118 | - | - | 2989 | 2994 | - | 3061 | 3124 | 3316 |
最近合约 | - | 3046 | 3066 | - | - | 2913 | 3034 | - | 3070 | 3066 | 3249 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 2.65% | 2.25% | - | - | 3.53% | 2.56% | - | 1.46% | 1.56% | 1.57% |
注: 1、截至 2025-07-25,螺纹钢 180日平均基差率为1.19%,90日平均基差率为2.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 84.33 | 71.89 | - | - | 109.22 | 78.67 | - | 45.5 | 49.5 | 53 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,螺纹钢主力基差最大值为122.89,最小值为-156.78。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享