| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 3371.00 | 3341.00 | 3272.00 | 3260.00 | 3154.50 | 3124.00 | 3150.00 | 3168.50 | 3174.50 | 3126.50 | 3144.66 |
| 主力合约 | 3301 | 3236 | - | 3144 | 3119 | 3107 | - | 3090 | 3087 | - | - |
| 最近合约 | 3217 | 3202 | - | 3119 | 2962 | 2941 | - | 3001 | 2998 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 2.08% | 3.14% | - | 3.56% | 1.13% | 0.54% | - | 2.48% | 2.76% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,螺纹钢 180日平均基差率为2.21%,90日平均基差率为2.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 70 | 105 | - | 116 | 35.5 | 17 | - | 78.5 | 87.5 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,螺纹钢主力基差最大值为129.00,最小值为-19.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号