
日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
现货价格 | 3311.43 | 3311.43 | 3309.29 | 3315.00 | 3300.00 | 3235.71 | 3171.43 | 3206.22 | 3206.67 | 3123.33 | 3141.56 |
主力合约 | 3353 | - | 3302 | 3331 | - | 3236 | 3169 | 3192 | - | 3126 | 3116 |
最近合约 | 3218 | - | 3150 | 3275 | - | 3190 | 3138 | 3122 | - | 3047 | 3040 |

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
基差率 | -1.26% | - | 0.22% | -0.48% | - | -0.01% | 0.08% | 0.44% | - | -0.09% | 0.81% |
注: 1、截至 2025-04-24,螺纹钢 180日平均基差率为0.71%,90日平均基差率为-0.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
主力基差 | -41.57 | - | 7.29 | -16 | - | -0.29 | 2.43 | 14.22 | - | -2.67 | 25.56 |
注: 1、从2025-01-24 至 2025-04-24期间,螺纹钢主力基差最大值为43.78,最小值为-50.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享