
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 3095.89 | 3072.67 | 3072.00 | 3112.50 | 3196.00 | 3369.00 | 3320.34 | 3315.50 | 3242.00 | 3180.00 | 3153.50 |
主力合约 | 2975 | - | 3009 | 3065 | 3156 | - | 3210 | 3201 | - | 3122 | 3132 |
最近合约 | 2913 | - | 2999 | 3055 | 3083 | - | 3168 | 3190 | - | 2978 | 2951 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 3.90% | - | 2.05% | 1.53% | 1.25% | - | 3.32% | 3.45% | - | 1.82% | 0.68% |
注: 1、截至 2025-09-09,螺纹钢 180日平均基差率为1.87%,90日平均基差率为2.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 120.89 | - | 63 | 47.5 | 40 | - | 110.34 | 114.5 | - | 58 | 21.5 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,螺纹钢主力基差最大值为129.00,最小值为19.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享