
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 3207.14 | 3158.57 | 3206.22 | 3168.67 | 3112.22 | 3151.67 | 3183.22 | 3164.78 | 3146.78 | 3062.22 | 3074.67 |
主力合约 | 3207 | 3157 | - | 3139 | 3106 | 3110 | - | 3089 | 3059 | - | - |
最近合约 | 3174 | 3130 | - | 3042 | 3034 | 3034 | - | 3048 | 3051 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 0.00% | 0.05% | - | 0.94% | 0.20% | 1.32% | - | 2.39% | 2.79% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,螺纹钢 180日平均基差率为0.79%,90日平均基差率为1.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 0.14 | 1.57 | - | 29.67 | 6.22 | 41.67 | - | 75.78 | 87.78 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,螺纹钢主力基差最大值为122.89,最小值为-156.78。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享