
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 14909.83 | 14916.00 | 14886.33 | 14834.83 | 14264.33 | 14241.00 | 14208.83 | 14388.83 | 14614.33 | 14580.33 | 14569.33 |
主力合约 | 13630 | 13650 | - | 13145 | 12870 | 13010 | - | 13325 | 13440 | - | - |
最近合约 | 13540 | 13650 | - | 13145 | 12685 | 12745 | - | 13120 | 13245 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 8.58% | 8.49% | - | 11.39% | 9.77% | 8.64% | - | 7.39% | 8.04% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,棉花 180日平均基差率为8.60%,90日平均基差率为8.84%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 1279.83 | 1266 | - | 1689.83 | 1394.33 | 1231 | - | 1063.83 | 1174.33 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,棉花主力基差最大值为1908.00,最小值为1055.83。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享