| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 15557.50 | 15207.50 | 15221.67 | 15237.00 | 15460.17 | 15254.00 | 15292.67 | 14888.83 | 14764.17 | 14694.50 | 14806.17 |
| 主力合约 | 14020 | 13830 | - | 14115 | 14025 | 13830 | - | 13245 | 13290 | - | - |
| 最近合约 | 14020 | 13675 | - | 13815 | 13575 | 13375 | - | 13225 | 13255 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 9.88% | 9.06% | - | 7.36% | 9.28% | 9.34% | - | 11.04% | 9.98% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,棉花 180日平均基差率为8.92%,90日平均基差率为9.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 1537.5 | 1377.5 | - | 1122 | 1435.17 | 1424 | - | 1643.83 | 1474.17 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,棉花主力基差最大值为1857.50,最小值为1067.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号