
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 14848.67 | 14869.67 | 15159.83 | 15188.83 | 15522.67 | 15557.50 | 15186.67 | 15223.17 | 15245.83 | 15478.67 | 15334.50 |
主力合约 | 13505 | - | 13815 | 13770 | 14300 | - | 13825 | 14105 | - | 14020 | 13880 |
最近合约 | 13285 | - | 13620 | 13535 | 14300 | - | 13670 | 13825 | - | 13620 | 13440 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 9.05% | - | 8.87% | 9.34% | 7.88% | - | 8.97% | 7.35% | - | 9.42% | 9.49% |
注: 1、截至 2025-09-09,棉花 180日平均基差率为8.82%,90日平均基差率为8.82%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 1343.67 | - | 1344.83 | 1418.83 | 1222.67 | - | 1361.67 | 1118.17 | - | 1458.67 | 1454.5 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,棉花主力基差最大值为1857.50,最小值为1067.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享