
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 14260.83 | 14138.67 | 14512.33 | 14604.00 | 14580.33 | 14783.00 | 14869.67 | 15105.67 | 15202.17 | 15375.33 | 15557.50 |
主力合约 | - | 12785 | 13425 | - | - | 13555 | 13505 | - | 13760 | 14155 | 14230 |
最近合约 | - | 12520 | 13205 | - | - | 13335 | 13275 | - | 13550 | 14155 | 14230 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 9.57% | 7.49% | - | - | 8.31% | 9.18% | - | 9.49% | 7.94% | 8.53% |
注: 1、截至 2025-07-25,棉花 180日平均基差率为8.70%,90日平均基差率为8.72%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 1353.67 | 1087.33 | - | - | 1228 | 1364.67 | - | 1442.17 | 1220.33 | 1327.5 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,棉花主力基差最大值为1497.50,最小值为1055.83。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享