
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 4493.75 | 4529.17 | 4991.66 | 4915.00 | 4965.62 | 4871.75 | 5271.50 | 5084.75 | 4930.84 | 4762.66 | 4874.84 |
主力合约 | - | 4358 | 4824 | - | - | 4606 | 5008 | - | 4710 | 4708 | 4902 |
最近合约 | - | 4448 | 5024 | - | - | 4856 | 5238 | - | 4786 | 4712 | 4884 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 3.78% | 3.36% | - | - | 5.45% | 5.00% | - | 4.48% | 1.15% | -0.56% |
注: 1、截至 2025-07-25,PTA 180日平均基差率为2.13%,90日平均基差率为3.84%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 171.17 | 167.66 | - | - | 265.75 | 263.5 | - | 220.84 | 54.66 | -27.16 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,PTA主力基差最大值为334.00,最小值为-27.16。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享