
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 4796.36 | 4848.82 | 4906.60 | 4722.50 | 4253.75 | 4493.75 | 4584.38 | 4913.34 | 4913.34 | 4965.62 | 4903.25 |
主力合约 | 4794 | 4840 | - | 4550 | 4284 | 4396 | - | 4738 | 4734 | - | - |
最近合约 | 4750 | 4838 | - | 4504 | 4252 | 4398 | - | 4866 | 4840 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 0.05% | 0.18% | - | 3.65% | -0.71% | 2.18% | - | 3.57% | 3.65% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,PTA 180日平均基差率为0.25%,90日平均基差率为2.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 2.36 | 8.82 | - | 172.5 | -30.25 | 97.75 | - | 175.34 | 179.34 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,PTA主力基差最大值为374.50,最小值为-30.25。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享