
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 5626.00 | 5512.00 | 5542.00 | 5530.00 | 5500.00 | 5487.50 | 5462.50 | 5482.50 | 5437.50 | 5337.50 | 5312.50 |
主力合约 | 3098 | 3106 | - | 3006 | 2925 | 3012 | - | 3023 | 3038 | - | - |
最近合约 | 3140 | 3111 | - | 3057 | 3062 | 3054 | - | 3040 | 3031 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 44.93% | 43.65% | - | 45.64% | 46.62% | 45.11% | - | 44.86% | 44.13% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,燃料油 180日平均基差率为42.53%,90日平均基差率为44.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 2528 | 2406 | - | 2524 | 2555 | 2475.5 | - | 2459.5 | 2399.5 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,燃料油主力基差最大值为2695.00,最小值为2027.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享