
日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
现货价格 | 5576.00 | 5576.00 | 5584.00 | 5746.00 | 5706.00 | 5626.00 | 5532.00 | 5542.00 | 5580.00 | 5510.00 | 5487.50 |
主力合约 | 3445 | - | 3545 | 3472 | - | 3118 | 3103 | 3158 | - | 2944 | 2997 |
最近合约 | 4204 | - | 3772 | 3734 | - | 3145 | 3107 | 3153 | - | 3061 | 3085 |

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
基差率 | 38.22% | - | 36.52% | 39.58% | - | 44.58% | 43.91% | 43.02% | - | 46.57% | 45.38% |
注: 1、截至 2025-04-24,燃料油 180日平均基差率为42.07%,90日平均基差率为43.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
主力基差 | 2131 | - | 2039 | 2274 | - | 2508 | 2429 | 2384 | - | 2566 | 2490.5 |
注: 1、从2025-01-24 至 2025-04-24期间,燃料油主力基差最大值为2695.00,最小值为2039.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享