
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 5475.00 | 5425.00 | 5445.00 | 5337.50 | 5337.50 | 5262.50 | 5450.00 | 5512.50 | 5425.00 | 5325.00 | 5275.00 |
主力合约 | - | 2830 | 3026 | - | - | 2917 | 3379 | - | 2967 | 2861 | 2895 |
最近合约 | - | 2909 | 3014 | - | - | 2950 | 3385 | - | 2931 | 2820 | 2825 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 47.83% | 44.43% | - | - | 44.70% | 38.00% | - | 45.31% | 46.27% | 45.12% |
注: 1、截至 2025-07-25,燃料油 180日平均基差率为43.89%,90日平均基差率为44.60%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 2595 | 2419 | - | - | 2358 | 2071 | - | 2458 | 2464 | 2380 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,燃料油主力基差最大值为2595.00,最小值为2027.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享