
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 5287.50 | 5450.00 | 5462.50 | 5412.50 | 5325.00 | 5275.00 | 5387.50 | 5337.50 | 5287.50 | 5387.50 | 5375.00 |
主力合约 | 2982 | - | 2990 | 2982 | 2880 | - | 2818 | 2708 | - | 2804 | 2756 |
最近合约 | 3002 | - | 2874 | 2945 | 2854 | - | 2818 | 2708 | - | 2820 | 2787 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 43.60% | - | 45.26% | 44.91% | 45.92% | - | 47.69% | 49.26% | - | 47.95% | 48.73% |
注: 1、截至 2025-09-09,燃料油 180日平均基差率为45.40%,90日平均基差率为45.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 2305.5 | - | 2472.5 | 2430.5 | 2445 | - | 2569.5 | 2629.5 | - | 2583.5 | 2619 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,燃料油主力基差最大值为2640.00,最小值为2071.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享