近期工程塑料市场行情消极,据生意社监测的数据显示,6月期间各工程塑料品种跌幅扩大。截止到6月29日,[详细]
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 06-30
- 06-30
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 62968.33 | 2208 | 62590 | 378 |
螺纹钢 | 4303.33 | 2210 | 4315 | -11 |
锌 | 23246.00 | 2208 | 23090 | 156 |
铝 | 19066.67 | 2208 | 18965 | 101 |
黄金 | 390.34 | 2212 | 392.18 | -1 |
线材 | 4636.00 | 2210 | 4826 | -190 |
燃料油 | 6630.00 | 2209 | 3748 | 2882 |
天然橡胶 | 12954.00 | 2209 | 12920 | 34 |
铅 | 15018.75 | 2208 | 15085 | -66 |
白银 | 4391.67 | 2212 | 4438 | -46 |
石油沥青 | 4618.25 | 2209 | 4510 | 108 |
热轧卷板 | 4406.00 | 2210 | 4350 | 56 |
镍 | 182833.33 | 2208 | 170280 | 12553 |
锡 | 203575.00 | 2208 | 196950 | 6625 |
纸浆 | 7200.00 | 2209 | 6812 | 388 |
不锈钢 | 17580.00 | 2208 | 16525 | 1055 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6609.25 | 2209 | 6364 | 245 |
白糖 | 5898.00 | 2209 | 5823 | 75 |
更多商品请看现期表 |
7月1日能源指数为1197