根据生意社监测的数据显示,本周PP市场行情震荡,拉丝牌号现货出厂价先涨后跌。截止5月20日,国内[详细]
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
- 05-23
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 72388.33 | 2207 | 71730 | 658 |
螺纹钢 | 4764.44 | 2210 | 4636 | 128 |
锌 | 25504.00 | 2207 | 25525 | -21 |
铝 | 20850.00 | 2207 | 20870 | -20 |
黄金 | 398.35 | 2212 | 399.22 | 0 |
线材 | 5060.00 | 2210 | 5136 | -76 |
燃料油 | 6430.00 | 2209 | 4209 | 2221 |
天然橡胶 | 12730.00 | 2209 | 13020 | -290 |
铅 | 15075.00 | 2207 | 15080 | -5 |
白银 | 4739.33 | 2212 | 4780 | -40 |
石油沥青 | 4474.33 | 2209 | 4403 | 71 |
热轧卷板 | 4848.00 | 2210 | 4771 | 77 |
镍 | 219266.67 | 2206 | 210930 | 8336 |
锡 | 286387.50 | 2206 | 284170 | 2217 |
纸浆 | 7320.00 | 2209 | 7302 | 18 |
不锈钢 | 19940.00 | 2206 | 18765 | 1175 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6793.82 | 2209 | 6680 | 113 |
白糖 | 5882.00 | 2209 | 5982 | -100 |
更多商品请看现期表 |
5月23日能源指数为1190