本轮国内成品油调价窗口于2月3日24时开启,本轮国内成品油零售价将上调,原油变化率正向开局,周期内原油价[详细]
- 02-04
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
- 02-03
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68396.67 | 2303 | 68860 | -463 |
螺纹钢 | 4066.67 | 2305 | 4031 | 35 |
锌 | 24022.00 | 2303 | 24170 | -148 |
铝 | 18943.33 | 2303 | 19065 | -121 |
黄金 | 421.07 | 2304 | 421.3 | 0 |
线材 | 4344.00 | 2305 | 4838 | -494 |
燃料油 | 6156.00 | 2305 | 2593 | 3563 |
天然橡胶 | 12070.00 | 2305 | 12705 | -635 |
铅 | 15193.75 | 2303 | 15310 | -116 |
白银 | 5176.67 | 2306 | 5274 | -97 |
石油沥青 | 3939.43 | 2306 | 3837 | 102 |
热轧卷板 | 4172.00 | 2305 | 4056 | 116 |
镍 | 228066.67 | 2303 | 221400 | 6666 |
锡 | 227012.50 | 2303 | 229780 | -2767 |
纸浆 | 7270.00 | 2305 | 6822 | 448 |
不锈钢 | 17637.50 | 2303 | 16780 | 857 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5763.64 | 2305 | 5616 | 147 |
白糖 | 5874.00 | 2305 | 5925 | -51 |
更多商品请看现期表 |
2月4日能源指数为1107