据生意社铁矿价格指数显示,本周(3.11-3.18,下同)铁矿价格先跌后涨,整体呈窄幅震荡走势,截至18日[详细]
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-20
- 03-18
- 03-18
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67660.00 | 2305 | 67010 | 650 |
螺纹钢 | 4277.78 | 2305 | 4233 | 44 |
锌 | 22664.00 | 2305 | 22425 | 239 |
铝 | 18256.67 | 2305 | 18130 | 126 |
黄金 | 443.07 | 2306 | 440.18 | 2 |
线材 | 4496.00 | 2305 | 4681 | -185 |
燃料油 | 5800.00 | 2305 | 2609 | 3191 |
天然橡胶 | 11340.00 | 2305 | 11715 | -375 |
铅 | 15343.75 | 2305 | 15350 | -6 |
白银 | 5077.00 | 2306 | 5112 | -35 |
石油沥青 | 3763.71 | 2306 | 3602 | 161 |
热轧卷板 | 4384.00 | 2305 | 4344 | 40 |
镍 | 184850.00 | 2304 | 177940 | 6910 |
锡 | 187637.50 | 2304 | 184940 | 2697 |
纸浆 | 6600.00 | 2305 | 5826 | 774 |
不锈钢 | 16050.00 | 2305 | 15575 | 475 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5987.27 | 2305 | 5842 | 145 |
白糖 | 6134.00 | 2307 | 6155 | -21 |
更多商品请看现期表 |
3月20日能源指数为1079