
日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
现货价格 | 2635.83 | 2635.83 | 2651.67 | 2595.00 | 2629.17 | 2669.17 | 2668.33 | 2654.17 | 2550.00 | 2443.75 | 2420.00 |
主力合约 | 2561 | - | 2599 | 2539 | - | 2601 | 2532 | 2545 | - | 2278 | 2286 |
最近合约 | 2595 | - | 2624 | 2546 | - | 2650 | 2586 | 2628 | - | 2500 | 2372 |

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
基差率 | 2.84% | - | 1.99% | 2.16% | - | 2.55% | 5.11% | 4.11% | - | 6.78% | 5.54% |
注: 1、截至 2025-04-24,甲醇MA 180日平均基差率为2.24%,90日平均基差率为3.82%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
主力基差 | 74.83 | - | 52.67 | 56 | - | 68.17 | 136.33 | 109.17 | - | 165.75 | 134 |
注: 1、从2025-01-24 至 2025-04-24期间,甲醇MA主力基差最大值为264.50,最小值为32.17。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享