
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 2428.75 | 2428.75 | 2426.25 | 2300.00 | 2250.00 | 2363.00 | 2747.50 | 2785.83 | 2410.00 | 2391.67 | 2481.67 |
主力合约 | - | 2237 | 2336 | - | - | 2280 | 2538 | - | 2382 | 2369 | 2500 |
最近合约 | - | 2306 | 2400 | - | - | 2305 | 2561 | - | 2353 | 2351 | 2470 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 7.90% | 3.72% | - | - | 3.51% | 7.63% | - | 1.16% | 0.95% | -0.74% |
注: 1、截至 2025-07-25,甲醇MA 180日平均基差率为4.01%,90日平均基差率为4.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 191.75 | 90.25 | - | - | 83 | 209.5 | - | 28 | 22.67 | -18.33 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,甲醇MA主力基差最大值为419.00,最小值为-25.83。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享