| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 2253.75 | 2237.50 | 2288.75 | 2236.00 | 2155.00 | 2087.00 | 2006.00 | 2103.33 | 2078.33 | 2102.50 | 2160.00 |
| 主力合约 | 2357 | - | 2335 | 2265 | 2202 | - | 2023 | 2117 | - | 2118 | 2162 |
| 最近合约 | 2263 | - | 2216 | 2253 | 2159 | - | 2023 | 2076 | - | 2076 | 2133 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -4.58% | - | -2.02% | -1.30% | -2.18% | - | -0.85% | -0.65% | - | -0.74% | -0.09% |
注: 1、截至 2025-12-24,甲醇MA 180日平均基差率为-1.51%,90日平均基差率为-1.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -103.25 | - | -46.25 | -29 | -47 | - | -17 | -13.67 | - | -15.5 | -2 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,甲醇MA主力基差最大值为28.00,最小值为-103.25。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号