| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 15066.67 | 14625.00 | 14900.00 | 14975.00 | 15050.00 | 14983.33 | 14858.33 | 14666.67 | 14758.33 | 14341.67 | 14800.00 |
| 主力合约 | 14975 | 15445 | - | 15840 | 15935 | 15810 | - | 15180 | 15325 | - | - |
| 最近合约 | 14940 | 14365 | - | 14850 | 14990 | 14835 | - | 14265 | 14535 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 0.61% | -5.61% | - | -5.78% | -5.88% | -5.52% | - | -3.50% | -3.84% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,天然橡胶 180日平均基差率为-2.90%,90日平均基差率为-4.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 91.67 | -820 | - | -865 | -885 | -826.67 | - | -513.33 | -566.67 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,天然橡胶主力基差最大值为91.67,最小值为-1020.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号