
日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
现货价格 | 16840.00 | 16840.00 | 16840.00 | 17400.00 | 17166.00 | 16700.00 | 16502.00 | 16556.00 | 15760.00 | 14546.67 | 14478.33 |
主力合约 | 17245 | - | 17485 | 17885 | - | 17190 | 16895 | 16855 | - | 14930 | 14600 |
最近合约 | 17175 | - | 17420 | 17805 | - | 17075 | 16910 | 16865 | - | 14950 | 14495 |

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
基差率 | -2.40% | - | -3.83% | -2.79% | - | -2.93% | -2.38% | -1.81% | - | -2.64% | -0.84% |
注: 1、截至 2025-04-24,天然橡胶 180日平均基差率为-4.21%,90日平均基差率为-2.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 |
主力基差 | -405 | - | -645 | -485 | - | -490 | -393 | -299 | - | -383.33 | -121.67 |
注: 1、从2025-01-24 至 2025-04-24期间,天然橡胶主力基差最大值为-91.67,最小值为-815.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享