| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 14958.33 | 14666.67 | 14466.67 | 14566.67 | 14750.00 | 14616.67 | 14891.67 | 14883.33 | 14843.33 | 14991.67 | 15100.00 |
| 主力合约 | 15630 | - | 14990 | 15115 | 15250 | - | 15320 | 15225 | - | 15225 | 15435 |
| 最近合约 | 14680 | - | 14165 | 14385 | 14575 | - | 15320 | 15225 | - | 15245 | 15460 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -4.49% | - | -3.62% | -3.76% | -3.39% | - | -2.88% | -2.30% | - | -1.56% | -2.22% |
注: 1、截至 2025-12-24,天然橡胶 180日平均基差率为-3.06%,90日平均基差率为-2.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -671.67 | - | -523.33 | -548.33 | -500 | - | -428.33 | -341.67 | - | -233.33 | -335 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,天然橡胶主力基差最大值为-151.67,最小值为-671.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号