
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 80983.33 | 78733.33 | 78678.33 | 79043.33 | 78518.33 | 79285.00 | 79216.67 | 80360.00 | 80945.00 | 80016.67 | 82271.67 |
主力合约 | 80620 | 78530 | - | 78980 | 78380 | - | 79290 | 80180 | 80660 | - | 82070 |
最近合约 | 80830 | 78680 | - | 78920 | 78380 | - | 79260 | 80270 | 80710 | - | 82180 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | 0.45% | 0.26% | - | 0.08% | 0.18% | - | -0.09% | 0.22% | 0.35% | - | 0.25% |
注: 1、截至 2025-09-29,铜 180日平均基差率为0.37%,90日平均基差率为0.25%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | 363.33 | 203.33 | - | 63.33 | 138.33 | - | -73.33 | 180 | 285 | - | 201.67 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,铜主力基差最大值为411.67,最小值为-146.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享