基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-16 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-16 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-15 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-15 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-14 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-14 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71166.67 | 2025-10-14 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73016.67 | 2025-10-14 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号