基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-25 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-25 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-25 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-25 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-25 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-25 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-25 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-25 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 74133.33 | 2025-10-24 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75900.00 | 2025-10-24 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73933.33 | 2025-10-24 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75700.00 | 2025-10-24 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73933.33 | 2025-10-23 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75700.00 | 2025-10-23 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73933.33 | 2025-10-23 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75700.00 | 2025-10-23 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73833.33 | 2025-10-23 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75600.00 | 2025-10-23 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号