基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73833.33 | 2025-10-23 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75600.00 | 2025-10-23 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73833.33 | 2025-10-23 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75600.00 | 2025-10-23 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73833.33 | 2025-10-23 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75600.00 | 2025-10-23 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73833.33 | 2025-10-23 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75600.00 | 2025-10-23 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73633.33 | 2025-10-23 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75400.00 | 2025-10-23 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73633.33 | 2025-10-22 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75400.00 | 2025-10-22 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73633.33 | 2025-10-22 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75400.00 | 2025-10-22 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73533.33 | 2025-10-22 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75300.00 | 2025-10-22 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73533.33 | 2025-10-22 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75300.00 | 2025-10-22 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73533.33 | 2025-10-22 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75300.00 | 2025-10-22 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73533.33 | 2025-10-22 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75300.00 | 2025-10-22 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73533.33 | 2025-10-22 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75300.00 | 2025-10-22 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-22 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-22 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号