基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-21 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-21 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-20 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 75016.67 | 2025-10-20 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-20 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-20 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号