基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-14 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-14 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-13 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-13 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71266.67 | 2025-10-13 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73066.67 | 2025-10-13 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-13 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-13 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-12 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-12 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-12 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-12 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-12 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-12 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-12 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-12 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71366.67 | 2025-10-12 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73166.67 | 2025-10-12 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号