基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-19 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-19 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 71300.00 | 2025-10-18 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73216.67 | 2025-10-18 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号