基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78233.33 | 2025-10-31 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80000.00 | 2025-10-31 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78233.33 | 2025-10-30 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80000.00 | 2025-10-30 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 78233.33 | 2025-10-30 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 80000.00 | 2025-10-30 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77933.33 | 2025-10-30 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79700.00 | 2025-10-30 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77933.33 | 2025-10-30 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79700.00 | 2025-10-30 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77933.33 | 2025-10-30 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79700.00 | 2025-10-30 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77933.33 | 2025-10-30 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79700.00 | 2025-10-30 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77933.33 | 2025-10-30 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79700.00 | 2025-10-30 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-30 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-30 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号