基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 77633.33 | 2025-10-29 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 79400.00 | 2025-10-29 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 76633.33 | 2025-10-29 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 78400.00 | 2025-10-29 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 76633.33 | 2025-10-28 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 78400.00 | 2025-10-28 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 76633.33 | 2025-10-28 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 78400.00 | 2025-10-28 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75633.33 | 2025-10-28 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77400.00 | 2025-10-28 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75633.33 | 2025-10-28 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77400.00 | 2025-10-28 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75633.33 | 2025-10-28 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77400.00 | 2025-10-28 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75633.33 | 2025-10-28 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77400.00 | 2025-10-28 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75633.33 | 2025-10-28 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77400.00 | 2025-10-28 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75333.33 | 2025-10-28 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77100.00 | 2025-10-28 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75333.33 | 2025-10-27 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77100.00 | 2025-10-27 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75333.33 | 2025-10-27 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 77100.00 | 2025-10-27 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75133.33 | 2025-10-27 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 76900.00 | 2025-10-27 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75133.33 | 2025-10-27 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 76900.00 | 2025-10-27 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 75133.33 | 2025-10-27 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 76900.00 | 2025-10-27 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号