基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-17 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-17 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-17 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5613.33 | 2025-10-17 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-17 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5623.33 | 2025-10-17 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-16 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5623.33 | 2025-10-16 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-16 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5623.33 | 2025-10-16 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-16 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-16 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-16 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-16 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-16 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-16 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-16 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-16 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5732.50 | 2025-10-16 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-16 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号