基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5715.00 | 2025-10-21 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5603.33 | 2025-10-21 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5707.50 | 2025-10-21 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5590.00 | 2025-10-21 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5707.50 | 2025-10-21 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5590.00 | 2025-10-21 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5707.50 | 2025-10-21 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5590.00 | 2025-10-21 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5717.50 | 2025-10-21 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5590.00 | 2025-10-21 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-21 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-21 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5727.50 | 2025-10-20 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5600.00 | 2025-10-20 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-20 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-20 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号