基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-29 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-29 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5805.00 | 2025-10-28 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-10-28 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5775.00 | 2025-10-28 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5676.67 | 2025-10-28 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5775.00 | 2025-10-27 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5676.67 | 2025-10-27 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5775.00 | 2025-10-27 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5676.67 | 2025-10-27 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5775.00 | 2025-10-27 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5680.00 | 2025-10-27 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5782.50 | 2025-10-27 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5680.00 | 2025-10-27 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5782.50 | 2025-10-27 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5680.00 | 2025-10-27 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号