基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5735.00 | 2025-10-16 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-16 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5735.00 | 2025-10-15 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5735.00 | 2025-10-15 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-15 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-15 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-15 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-15 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5737.50 | 2025-10-15 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5596.67 | 2025-10-15 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-15 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-15 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5765.00 | 2025-10-14 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5656.67 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号