基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-31 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5726.67 | 2025-10-31 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5726.67 | 2025-10-30 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5726.67 | 2025-10-30 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5815.00 | 2025-10-30 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5817.50 | 2025-10-30 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-30 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-30 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5802.50 | 2025-10-29 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5733.33 | 2025-10-29 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号