基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-19 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-19 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-18 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5606.67 | 2025-10-18 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号