基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-11-01 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-11-01 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号