基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-25 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-25 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-24 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-24 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-24 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-24 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-24 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-24 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-24 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-24 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-24 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-24 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号