基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-29 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-29 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-29 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-29 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68616.67 | 2025-10-28 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73683.33 | 2025-10-28 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号