基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69716.67 | 2025-10-31 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74783.33 | 2025-10-31 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-31 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-31 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69416.67 | 2025-10-30 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74483.33 | 2025-10-30 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 69116.67 | 2025-10-30 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 74183.33 | 2025-10-30 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号