基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-28 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-28 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 10:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-27 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-27 09:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 16:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 15:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 14:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 13:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 12:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 68116.67 | 2025-10-26 11:00 | |
| 氢氧化锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 73183.33 | 2025-10-26 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号