大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

天然橡胶

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2511 14705 14820 14825 14695 14695 14760 55 657 1334 -243 元/吨
天然橡胶 2601 15445 15600 15600 15390 15400 15495 50 232987 144722 -1467 元/吨
天然橡胶 2603 15515 15660 15660 15450 15460 15555 40 659 854 91 元/吨
天然橡胶 2604 15550 15665 15665 15460 15490 15570 20 117 186 65 元/吨
天然橡胶 2605 15510 15700 15700 15480 15490 15585 75 34801 44609 925 元/吨
天然橡胶 2606 15525 15645 15655 15555 15555 15615 90 15 22 -3 元/吨
天然橡胶 2607 15500 15690 15695 15525 15555 15620 120 59 108 7 元/吨
天然橡胶 2608 15490 15670 15685 15605 15605 15660 170 4 32 0 元/吨
天然橡胶 2609 15575 15715 15725 15535 15550 15630 55 880 3153 97 元/吨
天然橡胶 2610 15610 15615 15615 15590 15590 15600 -10 4 10 3 元/吨

燃料油

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
燃料油 2511 2968 2968 2968 2968 2968 2968 0 18 4831 -18 元/吨
燃料油 2512 2825 2810 2818 2770 2770 2788 -37 3684 6046 114 元/吨
燃料油 2601 2791 2780 2785 2748 2751 2760 -31 572342 203077 -6045 元/吨
燃料油 2602 2770 2763 2772 2732 2736 2746 -24 105272 100605 -3473 元/吨
燃料油 2603 2754 2761 2764 2724 2731 2740 -14 38247 60976 5 元/吨
燃料油 2604 2747 2749 2755 2719 2721 2731 -16 11020 23759 6723 元/吨
燃料油 2605 2737 2735 2745 2708 2713 2722 -15 21971 36143 -982 元/吨
燃料油 2606 2722 2716 2733 2701 2706 2712 -10 375 1303 19 元/吨
燃料油 2607 2706 2710 2718 2686 2693 2696 -10 1453 5586 17 元/吨
燃料油 2608 2677 2677 2688 2662 2668 2672 -5 481 3731 4 元/吨
燃料油 2609 2665 2670 2678 2650 2657 2662 -3 2499 7816 6 元/吨
燃料油 2610 2654 2651 2665 2640 2645 2651 -3 642 1855 82 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 17365 17345 17420 16960 17360 17360 -5 3622 5350 -1853 元/吨
2512 17360 17360 17405 17335 17350 17360 0 39452 69287 -4231 元/吨
2601 17370 17380 17420 17350 17355 17370 0 17143 43198 3385 元/吨
2602 17365 17395 17420 17340 17360 17365 0 457 1074 7 元/吨
2603 17405 17425 17425 17380 17380 17400 -5 8 569 5 元/吨
2604 17430 17410 17410 17410 17410 17410 -20 2 74 0 元/吨
2605 17425 17405 17405 17405 17405 17405 -20 1 75 -1 元/吨
2606 17450 17420 17420 17390 17390 17405 -45 2 31 -1 元/吨
2607 17490 17440 17440 17440 17440 17440 -50 1 40 -1 元/吨
2608 17480 17460 17460 -20 0 28 0 元/吨
2609 17465 17465 17465 0 0 28 0 元/吨
2610 17430 17440 17495 17440 17495 17465 35 2 21 2 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 87970 88670 89200 87620 87910 88260 290 29344 61993 -7443 元/吨
2512 88050 88780 89270 87640 87960 88490 440 254501 281460 -8749 元/吨
2601 88120 88780 89290 87680 87970 88420 300 96104 147202 10932 元/吨
2602 88030 88690 89260 87640 87960 88320 290 26353 50820 4983 元/吨
2603 87990 88650 89230 87630 87970 88340 350 8495 30772 902 元/吨
2604 88130 88600 89140 87600 87920 88190 60 4058 15665 581 元/吨
2605 88040 88640 89120 87580 87910 88260 220 4532 13668 704 元/吨
2606 88150 88590 89030 87580 87970 88150 0 2582 6286 689 元/吨
2607 87700 88580 88880 87500 87900 88180 480 278 2878 11 元/吨
2608 87610 88440 88830 87400 87800 88160 550 394 2833 -9 元/吨
2609 87680 88260 88720 87220 87680 88130 450 897 4981 27 元/吨
2610 87480 88150 88580 87230 87660 87960 480 866 1568 354 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 21215 21205 21320 21190 21230 21225 10 24538 43914 -11214 元/吨
2512 21255 21290 21360 21210 21245 21265 10 168592 275967 -7311 元/吨
2601 21295 21310 21390 21245 21280 21295 0 88156 211300 13697 元/吨
2602 21310 21315 21390 21255 21295 21310 0 11228 58519 1049 元/吨
2603 21330 21350 21405 21270 21305 21325 -5 3406 19588 227 元/吨
2604 21345 21355 21430 21285 21330 21320 -25 2201 6560 304 元/吨
2605 21365 21360 21430 21300 21340 21350 -15 498 3557 92 元/吨
2606 21375 21335 21420 21285 21330 21340 -35 589 1621 -233 元/吨
2607 21360 21380 21420 21300 21340 21350 -10 87 529 12 元/吨
2608 21385 21385 21415 21310 21310 21350 -35 27 287 17 元/吨
2609 21330 21395 21435 21270 21335 21345 15 54 248 1 元/吨
2610 21380 21380 21420 21285 21325 21330 -50 51 77 19 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 22355 22405 22475 22275 22325 22365 10 11960 13234 -2106 元/吨
2512 22395 22490 22540 22325 22365 22420 25 111090 119758 909 元/吨
2601 22425 22500 22560 22360 22405 22445 20 36638 58979 3069 元/吨
2602 22455 22550 22585 22380 22425 22460 5 6413 14065 2034 元/吨
2603 22485 22595 22605 22415 22450 22520 35 585 4481 81 元/吨
2604 22490 22590 22645 22450 22485 22595 105 963 2223 464 元/吨
2605 22510 22600 22630 22450 22515 22585 75 139 1167 11 元/吨
2606 22515 22615 22645 22505 22550 22580 65 40 650 -10 元/吨
2607 22570 22585 22665 22510 22510 22575 5 22 109 -2 元/吨
2608 22520 22650 22660 22545 22545 22605 85 10 63 -4 元/吨
2609 22555 22685 22685 22585 22615 22630 75 6 50 -1 元/吨
2610 22570 22695 22695 22615 22615 22640 70 6 22 4 元/吨

黄金

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 2511 901.66 917.8 918.84 894.68 911.14 906.8 5.14 800 3305 -32 元/克
黄金 2512 904.72 919.7 920.24 896 912.16 910.32 5.60 412100 163611 -5080 元/克
黄金 2601 905.48 921.06 921.08 897.84 913.56 910.58 5.10 1583 818 100 元/克
黄金 2602 907.64 922.58 923 899 914.94 912.02 4.38 98052 91595 5550 元/克
黄金 2604 908.7 924.66 924.78 901.02 917.12 913.84 5.14 22267 49419 288 元/克
黄金 2606 910.98 926.14 927.28 903.1 918.84 916.58 5.60 8587 23385 589 元/克
黄金 2608 912.76 930.54 930.54 905.08 921 918.3 5.54 4217 7341 -358 元/克
黄金 2610 915.84 931.3 931.6 907.5 923.4 920.76 4.92 4981 4443 162 元/克

螺纹钢

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
螺纹钢 2511 3043 3067 3067 3010 3015 3049 6 5960 14593 -3138 元/吨
螺纹钢 2512 3102 3122 3125 3081 3088 3106 4 1732 4487 58 元/吨
螺纹钢 2601 3118 3137 3143 3096 3106 3121 3 1440978 1894916 909 元/吨
螺纹钢 2602 3129 3146 3150 3107 3118 3133 4 656 10656 -31 元/吨
螺纹钢 2603 3157 3175 3182 3138 3146 3164 7 93814 416119 -1661 元/吨
螺纹钢 2604 3163 3182 3192 3147 3155 3167 4 271 16445 -82 元/吨
螺纹钢 2605 3173 3197 3202 3160 3170 3184 11 110053 269420 20513 元/吨
螺纹钢 2606 3190 3202 3209 3173 3177 3193 3 233 1036 8 元/吨
螺纹钢 2607 3193 3215 3223 3182 3190 3206 13 2419 10972 28 元/吨
螺纹钢 2608 3203 3217 3227 3185 3194 3209 6 106 660 1 元/吨
螺纹钢 2609 3207 3226 3231 3196 3201 3215 8 303 1034 -15 元/吨
螺纹钢 2610 3204 3219 3233 3189 3199 3206 2 3309 7563 1684 元/吨

线材

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
线材 2511 3206 3206 3206 0 0 0 0 元/吨
线材 2512 3159 3159 3159 0 0 0 0 元/吨
线材 2601 3353 3366 3389 3349 3367 3363 10 21 77 2 元/吨
线材 2602 3391 3400 3400 3400 3400 3400 9 1 15 -1 元/吨
线材 2603 3394 3394 3394 0 0 1 0 元/吨
线材 2604 3394 3394 3394 0 0 1 0 元/吨
线材 2605 3382 3382 3382 0 0 3 0 元/吨
线材 2606 3377 3377 3377 0 0 9 0 元/吨
线材 2607 3382 3392 3392 3392 3392 3392 10 1 17 -1 元/吨
线材 2608 3421 3421 3421 0 0 6 0 元/吨
线材 2609 3440 3440 3440 0 0 0 0 元/吨
线材 2610 3430 3430 3430 0 0 0 0 元/吨

纸浆

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纸浆 2511 4830 4836 4868 4832 4846 4848 18 14785 23257 -7743 元/吨
纸浆 2512 4870 4880 4904 4858 4874 4882 12 7232 14851 -60 元/吨
纸浆 2601 5226 5244 5278 5200 5224 5240 14 204394 154629 -2597 元/吨
纸浆 2602 5226 5248 5276 5210 5232 5250 24 105 1164 -28 元/吨
纸浆 2603 5244 5256 5284 5216 5238 5254 10 15128 69672 360 元/吨
纸浆 2604 5266 5274 5274 5270 5270 5272 6 3 134 0 元/吨
纸浆 2605 5268 5280 5308 5242 5264 5278 10 10276 62583 -15 元/吨
纸浆 2606 5260 5296 5296 5264 5268 5274 14 12 250 -1 元/吨
纸浆 2607 5254 5252 5296 5240 5260 5266 12 342 3334 41 元/吨
纸浆 2608 5262 5280 5282 5252 5252 5274 12 11 68 0 元/吨
纸浆 2609 5262 5280 5304 5252 5264 5278 16 236 1247 104 元/吨
纸浆 2610 5272 5288 5300 5270 5270 5286 14 4 10 0 元/吨

石油沥青

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
石油沥青 2511 3341 3340 3345 3311 3316 3326 -15 5115 7194 -2124 元/吨
石油沥青 2512 3282 3291 3295 3260 3269 3274 -8 21018 37478 -2661 元/吨
石油沥青 2601 3267 3276 3281 3247 3254 3263 -4 160811 196796 770 元/吨
石油沥青 2602 3273 3270 3285 3254 3259 3268 -5 21448 79685 2519 元/吨
石油沥青 2603 3286 3291 3299 3272 3275 3280 -6 1569 7280 -80 元/吨
石油沥青 2604 3296 3306 3306 3279 3279 3284 -12 460 1749 76 元/吨
石油沥青 2605 3290 3300 3305 3280 3286 3293 3 775 843 49 元/吨
石油沥青 2606 3297 3305 3308 3280 3284 3293 -4 999 6602 55 元/吨
石油沥青 2607 3299 3291 3291 -8 0 20 0 元/吨
石油沥青 2608 3297 3295 3295 -2 0 22 0 元/吨
石油沥青 2609 3285 3287 3292 3275 3275 3281 -4 9 586 -1 元/吨
石油沥青 2610 3268 3288 3288 3260 3260 3281 13 4 8 -1 元/吨
石油沥青 2612 3222 3233 3233 3215 3225 3225 3 4 228 3 元/吨
石油沥青 2703 3254 3254 3254 0 0 24 0 元/吨
石油沥青 2706 3258 3263 3277 3248 3248 3263 5 6 138 3 元/吨
石油沥青 2709 3274 3260 3260 3260 3260 3260 -14 1 18 0 元/吨

白银

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白银 2511 11191 11440 11440 11125 11247 11276 85 3317 6600 -806 元/千克
白银 2512 11193 11427 11438 11122 11253 11282 89 820874 283229 -21185 元/千克
白银 2601 11207 11450 11450 11134 11267 11288 81 99194 28177 1482 元/千克
白银 2602 11215 11447 11453 11142 11277 11292 77 381484 191926 12417 元/千克
白银 2603 11224 11470 11470 11154 11285 11306 82 7787 15952 193 元/千克
白银 2604 11233 11490 11490 11162 11297 11317 84 40670 79436 -379 元/千克
白银 2605 11246 11464 11479 11174 11304 11310 64 6544 14350 -94 元/千克
白银 2606 11254 11481 11490 11180 11310 11317 63 18292 33452 534 元/千克
白银 2607 11263 11483 11489 11193 11325 11329 66 1289 7890 81 元/千克
白银 2608 11277 11527 11527 11201 11338 11343 66 12289 14084 -211 元/千克
白银 2609 11288 11502 11530 11212 11345 11341 53 3217 3491 -46 元/千克
白银 2610 11309 11512 11527 11218 11348 11332 23 5064 2875 605 元/千克

热轧卷板

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
热轧卷板 2511 3369 3370 3380 3325 3337 3369 0 3593 4030 -2588 元/吨
热轧卷板 2512 3344 3363 3367 3328 3329 3334 -10 207 1535 102 元/吨
热轧卷板 2601 3329 3348 3353 3307 3318 3332 3 614494 1473286 12227 元/吨
热轧卷板 2602 3328 3358 3359 3313 3319 3341 13 88 825 -9 元/吨
热轧卷板 2603 3334 3358 3359 3312 3320 3339 5 77375 289727 -2437 元/吨
热轧卷板 2604 3334 3355 3358 3318 3324 3346 12 557 1037 -217 元/吨
热轧卷板 2605 3339 3351 3361 3318 3327 3342 3 83441 230062 17846 元/吨
热轧卷板 2606 3341 3359 3362 3322 3333 3342 1 99 449 3 元/吨
热轧卷板 2607 3343 3360 3361 3326 3337 3346 3 133 1665 -22 元/吨
热轧卷板 2608 3345 3353 3366 3327 3338 3341 -4 27 266 -8 元/吨
热轧卷板 2609 3352 3375 3375 3338 3345 3357 5 45 479 -2 元/吨
热轧卷板 2610 3360 3377 3379 3339 3350 3366 6 1212 2002 570 元/吨

不锈钢

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
不锈钢 2511 12760 12800 12805 12670 12705 12760 0 1939 4244 -797 元/吨
不锈钢 2512 12775 12805 12820 12675 12725 12760 -15 105051 89093 -9130 元/吨
不锈钢 2601 12790 12820 12850 12730 12765 12790 0 37936 57087 732 元/吨
不锈钢 2602 12810 12835 12870 12750 12790 12810 0 3893 16094 318 元/吨
不锈钢 2603 12870 12885 12915 12805 12840 12865 -5 371 2067 80 元/吨
不锈钢 2604 12925 12940 12970 12860 12900 12910 -15 220 590 24 元/吨
不锈钢 2605 13000 12995 13035 12940 12960 12995 -5 229 2008 101 元/吨
不锈钢 2606 13050 13045 13075 12985 12995 13030 -20 61 281 21 元/吨
不锈钢 2607 13100 13095 13120 13045 13045 13080 -20 9 154 3 元/吨
不锈钢 2608 13155 13160 13170 13085 13085 13125 -30 23 58 12 元/吨
不锈钢 2609 13195 13205 13210 13140 13145 13180 -15 32 137 8 元/吨
不锈钢 2610 13265 13285 13315 13200 13200 13260 -5 7 13 1 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 285630 286480 286480 282400 283040 284160 -1470 5482 3537 -1678 元/吨
2512 286250 286360 286720 282900 283600 284690 -1560 74299 38515 -2642 元/吨
2601 286360 286500 286880 283150 283800 284820 -1540 20521 19817 1247 元/吨
2602 286350 286890 287080 283230 283830 285010 -1340 3855 5798 678 元/吨
2603 286090 286710 286710 283000 283510 284530 -1560 645 2498 169 元/吨
2604 285930 285530 286060 282970 283230 284520 -1410 289 1342 36 元/吨
2605 285540 284770 285800 282880 283060 284500 -1040 81 479 -2 元/吨
2606 285560 284800 285500 283000 283000 284410 -1150 23 141 6 元/吨
2607 285820 285360 285360 282960 283330 284000 -1820 10 31 1 元/吨
2608 285620 285350 285350 282880 283090 283970 -1650 4 62 0 元/吨
2609 285840 284260 285870 283830 283930 284840 -1000 8 21 -1 元/吨
2610 285850 284780 284780 284780 284780 284780 -1070 1 8 1 元/吨

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2511 120680 121300 121470 120400 120660 120890 210 4271 13952 -1595 元/吨
2512 121020 121770 121800 120700 120980 121240 220 99113 107897 -1789 元/吨
2601 121230 121900 121940 120860 121110 121370 140 27303 69646 2765 元/吨
2602 121440 122100 122120 121060 121380 121550 110 11064 23165 4153 元/吨
2603 121650 122270 122270 121360 121610 121850 200 316 2219 -21 元/吨
2604 122010 122530 122530 121530 121810 122060 50 311 756 9 元/吨
2605 122200 122810 122810 121800 122090 122420 220 1441 5624 -361 元/吨
2606 122280 122990 122990 122100 122240 122350 70 58 1163 12 元/吨
2607 122670 123110 123170 122390 122520 122640 -30 19 282 -2 元/吨
2608 122760 123260 123370 122810 122940 123070 310 10 275 1 元/吨
2609 123050 123360 123520 122800 122950 123210 160 48 471 7 元/吨
2610 123390 123790 123800 123160 123160 123460 70 15 37 6 元/吨

丁二烯橡胶

更新日期:2025-10-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
丁二烯橡胶 2511 10695 10860 10890 10735 10830 10815 120 1962 954 -779 元/吨
丁二烯橡胶 2512 10645 10770 10855 10690 10800 10770 125 125337 47385 -4831 元/吨
丁二烯橡胶 2601 10635 10760 10830 10685 10775 10755 120 52054 52965 2303 元/吨
丁二烯橡胶 2602 10655 10765 10845 10705 10800 10770 115 6691 4318 338 元/吨
丁二烯橡胶 2603 10635 10785 10875 10745 10825 10810 175 395 1021 34 元/吨
丁二烯橡胶 2604 10670 10820 10900 10780 10860 10845 175 366 507 70 元/吨
丁二烯橡胶 2605 10730 10865 10950 10820 10890 10875 145 817 1479 272 元/吨
丁二烯橡胶 2606 10765 10870 10925 10860 10860 10885 120 7 99 4 元/吨
丁二烯橡胶 2607 11075 11205 11290 11205 11210 11240 165 9 66 2 元/吨
丁二烯橡胶 2608 11040 11185 11295 11185 11250 11240 200 18 62 2 元/吨
丁二烯橡胶 2609 11150 11215 11325 11215 11265 11260 110 14 37 8 元/吨
丁二烯橡胶 2610 11040 11340 11340 11275 11275 11315 275 3 8 1 元/吨