2022年01月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年01月05日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14735 | -95 | 219944 | 236222 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2859 | 5 | 243729 | 335638 | 元/吨 |
铅 | 2202 | 15435 | 65 | 41271 | 34412 | 元/吨 |
铜 | 2202 | 69800 | -320 | 57689 | 127675 | 元/吨 |
铝 | 2202 | 20245 | -175 | 201670 | 200494 | 元/吨 |
锌 | 2202 | 24095 | -140 | 109151 | 90080 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 373.58 | -1.58 | 25026 | 80281 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4353 | 52 | 1184617 | 1904095 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4429 | 26 | 56 | 69 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6040 | 38 | 206571 | 220092 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3316 | 18 | 272191 | 456093 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4798 | -47 | 306391 | 481556 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4459 | 41 | 368019 | 798372 | 元/吨 |
锡 | 2202 | 290420 | -3350 | 59530 | 40495 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 151690 | 110 | 149508 | 151777 | 元/吨 |
不锈钢 | 2202 | 17200 | 75 | 49876 | 62159 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5032 | 30.00 | 1048189 | 1185751 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5797 | 38.00 | 256302 | 430825 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 8302 | -86.00 | 127828 | 81186 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13120 | -1055.00 | 62598 | 53795 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2201 | -15.00 | 537751 | 419323 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8218 | 8.00 | 101278 | 174145 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 8269 | -101.00 | 307453 | 173017 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12171 | -83.00 | 406708 | 215924 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2979 | 76.00 | 464637 | 523048 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2572 | 66.00 | 1216938 | 885005 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1707 | -6.00 | 210419 | 270912 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7106 | 40.00 | 123741 | 115540 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 712 | 41.00 | 22857 | 29861 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2486 | 73.00 | 85546 | 92231 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2956 | 17.00 | 11 | 92 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27910 | 180.00 | 1696 | 2435 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 20675 | 105.00 | 144246 | 435906 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5945 | 0.00 | 0 | 9 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8108 | -146.00 | 99486 | 115033 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5055 | 124 | 219454 | 229064 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8546 | 162 | 796365 | 382041 | 元/吨 |
胶合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 8618 | 84 | 153518 | 134719 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5798 | -72 | 187623 | 172689 | 元/吨 |
豆二 | 2202 | 4339 | 66 | 25852 | 19116 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8934 | 94 | 620773 | 533897 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3247 | 55 | 625772 | 1424194 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 679.5 | 5.5 | 720464 | 642836 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8720 | 183 | 394454 | 308744 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8314 | 178 | 567741 | 326047 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8660 | 190 | 586409 | 443279 | 元/吨 |
液化石油气 | 2202 | 4819 | 182 | 124271 | 69926 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3019.5 | 112.5 | 27518 | 30763 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2313 | 101.5 | 37431 | 43487 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2695 | 22 | 423438 | 983130 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2203 | 2997 | 22 | 108888 | 129615 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14245 | -215 | 18689 | 56669 | 元/吨 |
纤维板 | 2202 | 1310.5 | 22.5 | 1914 | 775 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4111 | -21 | 177379 | 119193 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2212 | 11545 | | | 56152 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2301 | 3415 | | | 75730 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 64796 | 元/桶 |
铜(BC) | 2212 | 60950 | | | 11102 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。