2022年05月05日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年05月06日 16:38 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 12885 | 75 | 154918 | 235348 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 4427 | 193 | 370648 | 421968 | 元/吨 |
铅 | 2206 | 15760 | 205 | 53709 | 53126 | 元/吨 |
铜 | 2206 | 73050 | -280 | 61604 | 150524 | 元/吨 |
铝 | 2206 | 20710 | -110 | 214081 | 203508 | 元/吨 |
锌 | 2206 | 27535 | -240 | 130994 | 116920 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 404.34 | 0.3 | 49351 | 109650 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 4914 | 51 | 1096034 | 1671713 | 元/吨 |
线材 | 2210 | 5382 | 56 | 19 | 10 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7324 | 86 | 175405 | 168175 | 元/吨 |
石油沥青 | 2209 | 4373 | 122 | 138334 | 245879 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4940 | 20 | 181256 | 368231 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5014 | 61 | 363982 | 706494 | 元/吨 |
锡 | 2206 | 326500 | -1910 | 22799 | 27403 | 元/吨 |
镍 | 2206 | 223080 | -5000 | 52240 | 49349 | 元/吨 |
不锈钢 | 2206 | 19470 | 255 | 41436 | 53236 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6418 | 152.00 | 732964 | 1062487 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 5871 | 2.00 | 161819 | 409496 | 元/吨 |
硅铁 | 2209 | 9770 | -178.00 | 209993 | 130584 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 12470 | 465.00 | 23791 | 32226 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3005 | 20.00 | 879241 | 607661 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9610 | 296.00 | 114053 | 77517 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 9451 | 109.00 | 205946 | 157863 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 13727 | -302.00 | 158328 | 160033 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3802 | -18.00 | 95922 | 273158 | 元/吨 |
甲醇MA | 2209 | 2753 | 62.00 | 847903 | 758995 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 1887 | 36.00 | 758731 | 623691 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2207 | 8112 | 208.00 | 33689 | 96091 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2209 | 853.6 | 41.60 | 134 | 539 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2943 | 16.00 | 75761 | 116336 | 元/吨 |
强麦WH | 2303 | 3505 | 153.00 | 95 | 46 | 元/吨 |
普麦 | 2207 | 3087 | 81.00 | 3 | 60 | 元/吨 |
棉纱 | 2209 | 28015 | 280.00 | 2050 | 1974 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21930 | 275.00 | 123367 | 359621 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6524 | 4.00 | 90 | 33 | 元/吨 |
锰硅 | 2209 | 8552 | 48.00 | 123209 | 128334 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2209 | 5072 | 129 | 258034 | 250313 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8674 | 80 | 449780 | 342593 | 元/吨 |
胶合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2206 | 9957 | 169 | 120074 | 143833 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6139 | -41 | 73135 | 102100 | 元/吨 |
豆二 | 2206 | 5301 | -44 | 22351 | 20823 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 11326 | -156 | 368479 | 422427 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 4025 | -24 | 498684 | 1293693 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 869.5 | 14 | 305192 | 594233 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2209 | 8890 | 173 | 284452 | 266415 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2209 | 8836 | 185 | 366938 | 279644 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 11938 | -210 | 535438 | 308466 | 元/吨 |
液化石油气 | 2206 | 6257 | 182 | 79077 | 58234 | 元/吨 |
焦炭 | 2209 | 3554.5 | 14.5 | 26454 | 28194 | 元/吨 |
焦煤 | 2209 | 2808.5 | 25 | 38605 | 38157 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 3024 | -3 | 298332 | 1314546 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3468 | -13 | 87872 | 202512 | 元/吨 |
生猪 | 2209 | 18450 | -55 | 25392 | 50341 | 元/吨 |
纤维板 | 2209 | 1380.5 | 2 | 1119 | 463 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4813 | 7 | 103493 | 100273 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2304 | 11575 | | | 75606 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2305 | 4884 | | | 77234 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 533.1 | | 0 | 50467 | 元/桶 |
铜(BC) | 2304 | 63520 | | | 21444 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。