2021年12月29日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月30日 13:07 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14735 | 85 | 187131 | 231435 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2847 | 38 | 262886 | 340843 | 元/吨 |
铅 | 2202 | 15400 | -35 | 50795 | 37460 | 元/吨 |
铜 | 2202 | 70240 | -90 | 73868 | 141209 | 元/吨 |
铝 | 2202 | 19870 | 110 | 231243 | 205118 | 元/吨 |
锌 | 2202 | 23945 | -100 | 153295 | 103282 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 375.04 | 0.02 | 29755 | 74188 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4307 | -20 | 1728554 | 1972822 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4437 | -71 | 107 | 78 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 5860 | 22 | 309933 | 192519 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3264 | 26 | 424487 | 451387 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4866 | 11 | 600477 | 454725 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4439 | -2 | 535625 | 805491 | 元/吨 |
锡 | 2202 | 289820 | 320 | 58374 | 43594 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 148240 | -350 | 262857 | 152116 | 元/吨 |
不锈钢 | 2202 | 16795 | -15 | 58180 | 61671 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4956 | 46.00 | 1083808 | 1138979 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5751 | -22.00 | 261162 | 449545 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 8638 | 198.00 | 220965 | 78443 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 14320 | -150.00 | 15006 | 58360 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2295 | 1.00 | 572056 | 386090 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8254 | -56.00 | 69156 | 158374 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 8483 | -9.00 | 147330 | 139579 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12191 | -59.00 | 348486 | 220482 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2937 | -29.00 | 636693 | 486394 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2539 | 7.00 | 1098130 | 912909 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1753 | -1.00 | 258971 | 236685 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7050 | 60.00 | 113001 | 112261 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 679.8 | -2.00 | 6085 | 28632 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2389 | -13.00 | 59467 | 81333 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2937 | -2.00 | 5 | 98 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27220 | -10.00 | 2058 | 1879 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 20195 | 10.00 | 183191 | 418677 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5967 | 60.00 | 4 | 10 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8442 | 250.00 | 164104 | 117006 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4840 | 38 | 290498 | 224795 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8468 | 106 | 797016 | 348914 | 元/吨 |
胶合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 8293 | 37 | 191624 | 126774 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5920 | -91 | 234255 | 168108 | 元/吨 |
豆二 | 2202 | 4338 | -35 | 39830 | 20142 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8832 | 0 | 643369 | 517031 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3229 | -30 | 869507 | 1383950 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 663 | -13 | 860132 | 653807 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8549 | 124 | 403497 | 265781 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8050 | 86 | 748872 | 318111 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8414 | 14 | 634816 | 394576 | 元/吨 |
液化石油气 | 2202 | 4637 | 65 | 169652 | 73254 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2903.5 | -11 | 30464 | 31405 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2166 | 9 | 43535 | 41403 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2672 | -14 | 546634 | 1029554 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2203 | 2956 | -32 | 171649 | 161289 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14550 | 30 | 9845 | 53555 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1258 | 20.5 | 10258 | 1417 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4111 | 9 | 92147 | 122892 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2212 | 11545 | | | 57939 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2301 | 3415 | | | 75774 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 70386 | 元/桶 |
铜(BC) | 2212 | 60950 | | | 11066 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。