2021年12月22日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月23日 13:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14380 | 135 | 163543 | 228974 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2666 | 60 | 358635 | 298853 | 元/吨 |
铅 | 2202 | 15420 | -130 | 69292 | 42394 | 元/吨 |
铜 | 2202 | 69500 | 500 | 74042 | 138605 | 元/吨 |
铝 | 2202 | 19870 | 300 | 285629 | 222880 | 元/吨 |
锌 | 2202 | 23810 | 280 | 127187 | 93278 | 元/吨 |
黄金 | 2202 | 369.9 | -0.72 | 103517 | 74192 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4454 | -26 | 1709898 | 1956678 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4688 | -43 | 48 | 67 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 5476 | 10 | 387101 | 173997 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3110 | 6 | 471448 | 358081 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4829 | 56 | 471529 | 457594 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4582 | -33 | 487705 | 760786 | 元/吨 |
锡 | 2201 | 286120 | 1800 | 28384 | 29304 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 145150 | 2000 | 221084 | 150340 | 元/吨 |
不锈钢 | 2202 | 16150 | 45 | 65689 | 61918 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4764 | 158.00 | 1526626 | 1076890 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5729 | 35.00 | 251322 | 444741 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 8358 | -294.00 | 282762 | 90161 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 14300 | -365.00 | 29712 | 59391 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2334 | 18.00 | 685471 | 353803 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8118 | 40.00 | 61098 | 155504 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 8284 | 20.00 | 216534 | 154012 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12020 | 100.00 | 333327 | 206676 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2899 | 3.00 | 692719 | 460064 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2569 | -20.00 | 1358021 | 949373 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 1820 | 16.00 | 336314 | 206633 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 6812 | 110.00 | 148577 | 96465 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 699.4 | -12.20 | 10325 | 25733 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2295 | -7.00 | 72165 | 72293 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2939 | 2.00 | 3 | 103 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 26670 | 20.00 | 935 | 1359 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 19805 | 85.00 | 182605 | 405860 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5878 | -33.00 | 5 | 11 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8244 | -122.00 | 119458 | 84951 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4747 | 14 | 316683 | 231831 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8379 | -70 | 1046227 | 317837 | 元/吨 |
胶合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2202 | 7748 | -59 | 216705 | 135123 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 5934 | -37 | 142198 | 148835 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4249 | 56 | 20316 | 17145 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8440 | 130 | 567313 | 461309 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3172 | 8 | 827218 | 1308354 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 697 | 0.5 | 925625 | 651912 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8489 | -32 | 384967 | 242448 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8062 | -59 | 684663 | 337045 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 7994 | 150 | 579000 | 370764 | 元/吨 |
液化石油气 | 2202 | 4336 | 95 | 143830 | 69590 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3069 | 47.5 | 31288 | 34988 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2222.5 | 11.5 | 49365 | 43458 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2694 | -20 | 527979 | 1010632 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2203 | 3020 | -37 | 152126 | 112107 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14145 | -50 | 11639 | 56938 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1266.5 | -3.5 | 1357 | 3247 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4075 | 14 | 96445 | 133613 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2212 | 11545 | | | 59469 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2212 | 3296 | | | 80287 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 435 | | 0 | 56496 | 元/桶 |
铜(BC) | 2212 | 60950 | | | 8909 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。