2021年11月11日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年11月12日 13:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14090 | 125 | 196627 | 147507 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2904 | -38 | 368131 | 206693 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15445 | -110 | 57330 | 54211 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 70240 | 60 | 129162 | 148807 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 19095 | 325 | 281205 | 181878 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 23380 | 130 | 106360 | 69374 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 382.22 | 4.74 | 187007 | 83020 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4349 | 213 | 3680862 | 1111300 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4513 | 246 | 219 | 74 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 4946 | -24 | 95930 | 107700 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3006 | 30 | 388005 | 186032 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5098 | 123 | 965741 | 335710 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4595 | 246 | 1155323 | 480077 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 280810 | 6340 | 80563 | 41816 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 144700 | 1540 | 240874 | 113155 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 17465 | 185 | 90435 | 41700 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5064 | -52.00 | 1494730 | 1045447 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6060 | -40.00 | 473620 | 382621 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 9362 | 416.00 | 206359 | 83115 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 15615 | 160.00 | 92767 | 61365 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2600 | 118.00 | 764190 | 352913 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8824 | 72.00 | 112142 | 127563 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7893 | 118.00 | 348916 | 149030 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12519 | 346.00 | 442001 | 206342 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2642 | 23.00 | 625002 | 292928 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2707 | 30.00 | 2539711 | 1064541 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1661 | 42.00 | 576857 | 219715 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7112 | -20.00 | 142849 | 123758 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 896.4 | 25.20 | 14410 | 21080 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2341 | 62.00 | 115919 | 67421 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2978 | -40.00 | 192 | 189 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 29160 | 90.00 | 13101 | 8153 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21640 | 110.00 | 283455 | 427989 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 0.00 | 0 | 7 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8816 | 340.00 | 111763 | 74437 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5399 | 11 | 470689 | 192434 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8980 | 317 | 925692 | 370062 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 8749 | -211 | 302919 | 92557 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6482 | 34 | 153420 | 136602 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4060 | 73 | 29527 | 25236 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9462 | 246 | 739889 | 377365 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3142 | 31 | 574024 | 971397 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 555.5 | 21.5 | 977549 | 437395 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8887 | 30 | 584017 | 253136 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8581 | 42 | 854874 | 286413 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9360 | 286 | 786925 | 326954 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 4818 | 8 | 151328 | 46154 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3039.5 | 144.5 | 28171 | 26728 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2313.5 | 93.5 | 34548 | 35121 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2702 | -22 | 590494 | 758022 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3244 | -32 | 149233 | 129383 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16080 | -60 | 24250 | 47154 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1404.5 | -16 | 2916 | 1612 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4476 | -33 | 103248 | 114988 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2210 | 12360 | | | 43734 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 64523 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 454 | | 0 | 60516 | 元/桶 |
铜(BC) | 2210 | 60950 | | | 12841 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。