2021年09月16日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年09月17日 16:38 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13805 | 35 | 302854 | 172964 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2773 | 48 | 1299880 | 342384 | 元/吨 |
铅 | 2110 | 14655 | -65 | 61275 | 83352 | 元/吨 |
铜 | 2110 | 70210 | 430 | 119956 | 114680 | 元/吨 |
铝 | 2111 | 22650 | 350 | 409605 | 261534 | 元/吨 |
锌 | 2110 | 22610 | 70 | 151339 | 75073 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 372.94 | -2.1 | 133143 | 160777 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5604 | 109 | 2833032 | 1342319 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6225 | 196 | 85 | 26 | 元/吨 |
纸浆 | 2111 | 5900 | -100 | 105206 | 141761 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3292 | 30 | 466782 | 338477 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5049 | -19 | 583250 | 498592 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5778 | 91 | 660379 | 413609 | 元/吨 |
锡 | 2110 | 258760 | 4730 | 79507 | 26841 | 元/吨 |
镍 | 2110 | 147270 | 770 | 781219 | 96544 | 元/吨 |
不锈钢 | 2110 | 20480 | 1150 | 159043 | 49007 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4996 | 38.00 | 1653991 | 1424331 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5868 | 71.00 | 396787 | 404812 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 12126 | 292.00 | 792224 | 223185 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13915 | -10.00 | 94121 | 108703 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2933 | 66.00 | 1295993 | 419020 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8432 | -146.00 | 87829 | 72646 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 5641 | 5.00 | 289321 | 278920 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10961 | 142.00 | 460993 | 208327 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2907 | 13.00 | 866634 | 436776 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 3165 | 130.00 | 1838353 | 1192554 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2332 | -9.00 | 519726 | 340884 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7100 | 74.00 | 143558 | 133587 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 1063.6 | 48.20 | 112978 | 97985 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2660 | 144.00 | 77208 | 91869 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2840 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2571 | 47.00 | 1 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 25015 | 265.00 | 12898 | 11710 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17545 | 120.00 | 328100 | 383882 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6006 | -26.00 | 2 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 10188 | 478.00 | 795172 | 213794 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5479 | 37 | 452592 | 254680 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10160 | 385 | 845774 | 518012 | 元/吨 |
胶合板 | 2110 | 232.8 | 1.1 | 9 | 2 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 9676 | 183 | 348600 | 109780 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5900 | 30 | 165528 | 153609 | 元/吨 |
豆二 | 2111 | 4661 | 34 | 28985 | 25259 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9094 | 124 | 776504 | 497640 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3533 | -4 | 975809 | 1294526 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 676 | -22 | 794692 | 636942 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 9125 | 410 | 891110 | 382461 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 9189 | 409 | 1514458 | 515793 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8524 | 186 | 860190 | 427741 | 元/吨 |
液化石油气 | 2111 | 5756 | 258 | 195488 | 65272 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3334 | 12 | 98437 | 90554 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2786 | 86.5 | 142200 | 123612 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2448 | -18 | 753753 | 1029494 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2808 | -7 | 196263 | 126975 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 14295 | -20 | 74558 | 54540 | 元/吨 |
纤维板 | 2110 | 1344.5 | 5.5 | 4003 | 776 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4365 | 17 | 84690 | 113890 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2209 | 11540 | | | 35539 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 103325 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 450.6 | | 0 | 63013 | 元/桶 |
铜(BC) | 2209 | 63270 | | | 9401 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。