| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
| 上海期货交易所 | ||||||
| 天然橡胶 | 2109 | 12830 | 180 | 492351 | 255841 | 元/吨 |
| 燃料油 | 2109 | 2709 | 33 | 1068989 | 430967 | 元/吨 |
| 铅 | 2108 | 15545 | 30 | 39379 | 43883 | 元/吨 |
| 铜 | 2108 | 68240 | 1010 | 101248 | 109276 | 元/吨 |
| 铝 | 2108 | 18715 | 220 | 175717 | 197310 | 元/吨 |
| 锌 | 2108 | 21685 | 80 | 131183 | 77181 | 元/吨 |
| 黄金 | 2112 | 373.16 | -0.16 | 76440 | 165722 | 元/克 |
| 螺纹钢 | 2110 | 4901 | 37 | 1936375 | 1245383 | 元/吨 |
| 线材 | 2110 | 5374 | 69 | 125 | 136 | 元/吨 |
| 纸浆 | 2109 | 5898 | 148 | 327077 | 147138 | 元/吨 |
| 石油沥青 | 2109 | 3386 | 96 | 649977 | 321951 | 元/吨 |
| 白银 | 2112 | 5411 | -1 | 448623 | 450806 | 元/千克 |
| 热轧卷板 | 2110 | 5140 | 21 | 640014 | 537932 | 元/吨 |
| 锡 | 2108 | 205110 | 4530 | 80038 | 41143 | 元/吨 |
| 镍 | 2107 | 133030 | 2840 | 409854 | 91254 | 元/吨 |
| 不锈钢 | 2108 | 16390 | 295 | 130499 | 69943 | 元/吨 |
| 郑州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4936 | 88.00 | 1956394 | 1837564 | 元/吨 |
| 白糖 | 2109 | 5452 | 27.00 | 258062 | 501698 | 元/吨 |
| 硅铁 | 2109 | 8172 | 66.00 | 235482 | 188439 | 元/吨 |
| 红枣 | 2109 | 8525 | 85.00 | 57972 | 46364 | 元/吨 |
| 纯碱 | 2109 | 2192 | 8.00 | 418594 | 367717 | 元/吨 |
| 花生 | 2110 | 9054 | 102.00 | 28191 | 27292 | 元/吨 |
| 苹果 | 2110 | 6181 | -9.00 | 273281 | 300762 | 元/吨 |
| 菜籽油OI | 2109 | 9685 | 61.00 | 404640 | 131582 | 元/吨 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2817 | -2.00 | 812314 | 393550 | 元/吨 |
| 甲醇MA | 2109 | 2549 | 62.00 | 1413666 | 1110644 | 元/吨 |
| 玻璃 | 2109 | 2691 | 47.00 | 462097 | 528162 | 元/吨 |
| 涤纶短纤 | 2109 | 7050 | 92.00 | 116939 | 141010 | 元/吨 |
| 动力煤ZC | 2109 | 857.2 | 16.00 | 124004 | 128067 | 元/吨 |
| 尿素 | 2109 | 2242 | 44.00 | 119621 | 76297 | 元/吨 |
| 强麦WH | 2109 | 2757 | -7.00 | 16 | 631 | 元/吨 |
| 普麦 | 2107 | 2514 | 0.00 | 0 | 15 | 元/吨 |
| 棉纱 | 2109 | 23475 | 230.00 | 11255 | 8256 | 元/吨 |
| 棉花 | 2109 | 15700 | 200.00 | 274070 | 412252 | 元/吨 |
| 油菜籽 | 2107 | 5702 | 0.00 | 0 | 3 | 元/吨 |
| 锰硅 | 2109 | 7420 | 66.00 | 235945 | 166351 | 元/吨 |
| 大连商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4851 | 109 | 329816 | 211190 | 元/吨 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8495 | 135 | 595199 | 400345 | 元/吨 |
| 胶合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
| 苯乙烯 | 2108 | 8671 | 314 | 285928 | 171561 | 元/吨 |
| 豆一 | 2109 | 5745 | 38 | 116193 | 99523 | 元/吨 |
| 豆二 | 2108 | 4056 | 12 | 46145 | 29486 | 元/吨 |
| 豆油 | 2109 | 8120 | 112 | 959796 | 437359 | 元/吨 |
| 豆粕 | 2109 | 3393 | -7 | 983472 | 1196867 | 元/吨 |
| 铁矿石 | 2109 | 1154.5 | 26.5 | 428911 | 491749 | 元/干吨 |
| 聚乙烯 | 2109 | 7910 | -15 | 569841 | 355759 | 元/吨 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8414 | 76 | 686001 | 383028 | 元/吨 |
| 棕榈油 | 2109 | 6978 | 94 | 928508 | 402286 | 元/吨 |
| 液化石油气 | 2108 | 4612 | 60 | 90851 | 77955 | 元/吨 |
| 焦炭 | 2109 | 2731 | 95 | 342772 | 194481 | 元/吨 |
| 焦煤 | 2109 | 2009 | 69.5 | 345116 | 188239 | 元/吨 |
| 玉米 | 2109 | 2588 | -3 | 420323 | 596105 | 元/吨 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2984 | -4 | 150447 | 125221 | 元/吨 |
| 生猪 | 2109 | 17645 | 630 | 52537 | 36640 | 元/吨 |
| 纤维板 | 2109 | 1287 | -63.5 | 66923 | 19595 | 元/张 |
| 鸡蛋 | 2109 | 4755 | 11 | 111051 | 165405 | 元/500千克 |
| 上海国际能源交易中心 | ||||||
| 20号胶 | 2206 | 11885 | 47206 | 元/吨 | ||
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 102964 | 元/吨 | ||
| 原油 | 2406 | 448.8 | 0 | 83126 | 元/桶 | |
| 铜(BC) | 2206 | 59570 | 15585 | 元/吨 | ||
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股