2021年06月16日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年06月17日 11:06 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 12755 | 105 | 340449 | 267151 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2681 | 45 | 1201631 | 431675 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15240 | -90 | 50714 | 53991 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 69020 | -1300 | 151836 | 126238 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 18735 | -200 | 253924 | 167288 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22555 | 55 | 214117 | 80864 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 381.52 | -0.52 | 101316 | 168335 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5088 | -77 | 1966255 | 1158196 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5517 | -127 | 155 | 117 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 5926 | 16 | 221509 | 143733 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3330 | 44 | 445337 | 288907 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5688 | -18 | 510446 | 406840 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5354 | -71 | 546776 | 506116 | 元/吨 |
锡 | 2108 | 205870 | -260 | 36668 | 29060 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 130210 | -3090 | 499557 | 108186 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 16045 | -65 | 65680 | 57473 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4840 | 108.00 | 2121642 | 1713790 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5434 | -48.00 | 423828 | 530613 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8304 | -120.00 | 299982 | 259901 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8650 | -60.00 | 60664 | 45516 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2166 | 12.00 | 309218 | 387481 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9234 | -2.00 | 22703 | 26598 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6304 | 20.00 | 283459 | 310852 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10083 | -61.00 | 409718 | 139722 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2900 | -21.00 | 877151 | 429899 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2519 | 42.00 | 1094171 | 1006459 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2619 | -33.00 | 576500 | 495431 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7038 | 82.00 | 153602 | 144518 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 853.6 | 4.20 | 141364 | 132675 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2219 | -47.00 | 143409 | 88120 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2767 | 15.00 | 37 | 692 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23525 | 95.00 | 7785 | 8037 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15725 | 0.00 | 194600 | 428904 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5767 | -17.00 | 0 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7380 | -86.00 | 238845 | 175879 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4843 | 45 | 272040 | 217289 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8770 | -30 | 287433 | 396608 | 元/吨 |
胶合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2108 | 8377 | 158 | 57310 | 101820 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5603 | 24 | 141932 | 140092 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4117 | -39 | 19365 | 27939 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8168 | -22 | 953366 | 473617 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3484 | -25 | 939399 | 1237569 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1211 | -5 | 343697 | 493207 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7715 | 45 | 362899 | 363758 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8276 | 73 | 507233 | 375177 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7014 | 24 | 921041 | 422461 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4510 | 2 | 62597 | 63752 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2709.5 | 41 | 312375 | 170130 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1964.5 | 26 | 286790 | 163077 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2681 | -10 | 415274 | 541446 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3123 | 42 | 117350 | 74530 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 19035 | 0 | 18612 | 30410 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1403.5 | -11 | 5501 | 3079 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4824 | 11 | 142168 | 177021 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2206 | 12040 | | | 47272 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 98530 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 442 | | 0 | 88965 | 元/桶 |
铜(BC) | 2206 | 61980 | | | 16880 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。