2021年06月08日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年06月09日 13:42 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13015 | -230 | 608486 | 278618 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2569 | -52 | 966112 | 356713 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15010 | 20 | 52618 | 77659 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 71390 | -290 | 108151 | 129667 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 18365 | -95 | 240759 | 193041 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22585 | 65 | 201890 | 91962 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 388.22 | 2.72 | 108998 | 158963 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 4970 | -123 | 2189390 | 1159547 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5510 | -62 | 96 | 142 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6178 | -72 | 141382 | 97030 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3184 | -88 | 404414 | 265923 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5733 | 43 | 545318 | 394697 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5256 | -124 | 601122 | 547687 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 204270 | -410 | 66915 | 27133 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 130580 | -1070 | 415027 | 111659 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 15330 | -160 | 36794 | 46088 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4642 | -72.00 | 1413558 | 1769026 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5458 | -88.00 | 377580 | 519891 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8572 | -82.00 | 407453 | 270983 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8800 | 25.00 | 74528 | 39086 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2230 | -21.00 | 556683 | 391819 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9260 | -256.00 | 94603 | 34926 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6200 | -91.00 | 439828 | 334854 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10776 | -154.00 | 361669 | 147586 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3036 | 33.00 | 1051048 | 431447 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2436 | -50.00 | 1161435 | 1111871 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2612 | -70.00 | 775284 | 472679 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6908 | -86.00 | 118530 | 134772 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 806.4 | -0.20 | 201778 | 158642 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2358 | -41.00 | 139061 | 87557 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2751 | -2.00 | 22 | 733 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2558 | 0.00 | 0 | 17 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23665 | -80.00 | 9245 | 8341 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15815 | -50.00 | 282301 | 452712 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5821 | 18.00 | 11 | 3 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7750 | -106.00 | 368246 | 173390 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4805 | -131 | 314750 | 237898 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8555 | -90 | 411333 | 370899 | 元/吨 |
胶合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2107 | 8469 | -279 | 331509 | 99382 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5840 | -61 | 176645 | 98693 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4419 | -9 | 21604 | 22642 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8884 | -164 | 994908 | 500207 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3614 | 15 | 1175397 | 1220341 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1130 | -27.5 | 407395 | 470172 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7545 | -95 | 407853 | 402752 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8111 | -68 | 529048 | 451058 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7822 | -198 | 924718 | 387904 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4297 | -42 | 32499 | 43746 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2517.5 | -25.5 | 317737 | 158416 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1828.5 | -21 | 227890 | 143141 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2688 | -26 | 525170 | 555877 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3115 | -21 | 156549 | 95982 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 20080 | 265 | 17528 | 26180 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1480.5 | 24 | 19469 | 5472 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4772 | 28 | 211259 | 151869 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2205 | 12040 | | | 48528 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 90155 | 元/吨 |
原油 | 2406 | 424.2 | | 0 | 79009 | 元/桶 |
铜(BC) | 2205 | 61980 | | | 21932 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。