2021年05月17日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年05月18日 10:11 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13365 | -25 | 434699 | 256283 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2474 | 26 | 1519652 | 335564 | 元/吨 |
铅 | 2106 | 15110 | -10 | 54519 | 49808 | 元/吨 |
铜 | 2106 | 74680 | -120 | 175719 | 121419 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 19615 | 230 | 248440 | 228035 | 元/吨 |
锌 | 2106 | 22190 | 215 | 177580 | 68139 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 387.86 | 4.48 | 31419 | 78131 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5620 | -141 | 3355072 | 1156107 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6042 | -74 | 101 | 38 | 元/吨 |
纸浆 | 2107 | 6972 | -60 | 133125 | 117685 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 3188 | 174 | 736479 | 194363 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5687 | 109 | 725983 | 290843 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 6025 | -243 | 1578307 | 668247 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 196920 | 4320 | 82421 | 33553 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 130310 | 2060 | 546921 | 86995 | 元/吨 |
不锈钢 | 2107 | 15280 | 150 | 101614 | 80140 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4674 | 34.00 | 1806196 | 1855751 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5647 | -4.00 | 362085 | 525848 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 7998 | -60.00 | 461385 | 169538 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8865 | 85.00 | 44512 | 34130 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2250 | 34.00 | 1885059 | 464273 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10214 | 38.00 | 7858 | 13317 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5782 | 96.00 | 481656 | 420707 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10687 | -79.00 | 428700 | 145629 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3002 | -27.00 | 1020866 | 446779 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2730 | -11.00 | 2076484 | 1279999 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2776 | -1.00 | 2305039 | 622389 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6988 | -14.00 | 195417 | 139919 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 845.6 | -20.00 | 477624 | 179845 | 元/吨 |
尿素 | 2107 | 2266 | 5.00 | 162397 | 79848 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2784 | 16.00 | 133 | 822 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2541 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23500 | 40.00 | 7191 | 7508 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15705 | 30.00 | 361673 | 539523 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5668 | -60.00 | 10 | 18 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7184 | -2.00 | 237266 | 164941 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4917 | -21 | 352068 | 227014 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9155 | 45 | 460142 | 391767 | 元/吨 |
胶合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2106 | 9932 | 244 | 267388 | 116019 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 6210 | 39 | 187697 | 103318 | 元/吨 |
豆二 | 2107 | 4354 | -11 | 38790 | 34128 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 9020 | 30 | 1145990 | 517267 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3597 | -18 | 1045727 | 1384898 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1191 | 4.5 | 463643 | 444824 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8130 | 5 | 456156 | 349185 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8810 | 20 | 665015 | 391790 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 8220 | 50 | 1069353 | 379291 | 元/吨 |
液化石油气 | 2107 | 4232 | 173 | 55160 | 37923 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2627 | -34.5 | 293999 | 155353 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1968.5 | 24.5 | 345377 | 160591 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2780 | 1 | 576336 | 555651 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3233 | -25 | 166059 | 114107 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 24900 | 110 | 2468 | 11982 | 元/吨 |
纤维板 | 2106 | 1393.5 | 18 | 8369 | 2161 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4804 | -52 | 297275 | 131897 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2204 | 12040 | | | 51103 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2205 | 3403 | | | 110419 | 元/吨 |
原油 | 2403 | 433 | | 0 | 77085 | 元/桶 |
铜(BC) | 2204 | 63800 | | | 23696 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。