2021年05月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年05月13日 10:12 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 14165 | -80 | 443364 | 252209 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2511 | 22 | 1322080 | 359103 | 元/吨 |
铅 | 2106 | 15615 | -35 | 57170 | 51303 | 元/吨 |
铜 | 2106 | 76370 | 510 | 199333 | 138657 | 元/吨 |
铝 | 2106 | 19935 | 0 | 384193 | 213760 | 元/吨 |
锌 | 2106 | 22440 | -35 | 143762 | 79166 | 元/吨 |
黄金 | 2106 | 380.8 | -1.28 | 136685 | 78686 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 6093 | 52 | 2754563 | 1276377 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6606 | 170 | 105 | 54 | 元/吨 |
纸浆 | 2107 | 7170 | 2 | 61852 | 104032 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 3102 | 44 | 481445 | 263571 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5652 | -12 | 648363 | 298479 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 6605 | 150 | 1271841 | 751872 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 196250 | 2440 | 70185 | 32803 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 132280 | 1250 | 611603 | 101164 | 元/吨 |
不锈钢 | 2107 | 15575 | 330 | 141402 | 82109 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4836 | -2.00 | 2076480 | 1953174 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5767 | 155.00 | 764264 | 563530 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8026 | 210.00 | 430127 | 187578 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8720 | -365.00 | 81576 | 40321 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2197 | 33.00 | 1807272 | 339133 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10240 | -212.00 | 30777 | 14480 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5692 | -19.00 | 369246 | 417667 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10983 | 135.00 | 420386 | 153728 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3169 | 67.00 | 1316975 | 466111 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2616 | 63.00 | 1531149 | 1273015 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2822 | 90.00 | 2084995 | 662053 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7318 | 4.00 | 124860 | 140451 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 925.4 | 34.80 | 561512 | 221999 | 元/吨 |
尿素 | 2107 | 2272 | 66.00 | 194659 | 96930 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2802 | 17.00 | 190 | 826 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2541 | 8.00 | 2 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 24125 | 520.00 | 18269 | 8897 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 16135 | 235.00 | 524905 | 573969 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5800 | -21.00 | 15 | 26 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7548 | 48.00 | 410149 | 187943 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5061 | 121 | 543640 | 244722 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9265 | 45 | 460047 | 433582 | 元/吨 |
胶合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2106 | 9849 | 43 | 280378 | 121877 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 6225 | 87 | 169164 | 106784 | 元/吨 |
豆二 | 2107 | 4493 | 128 | 34145 | 36108 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 9030 | 224 | 983930 | 538900 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3755 | 83 | 1501679 | 1465429 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1315 | 15 | 419666 | 444172 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8295 | 45 | 544446 | 338586 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8824 | 106 | 795811 | 399760 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 8172 | 206 | 812215 | 413415 | 元/吨 |
液化石油气 | 2106 | 4123 | 69 | 90158 | 36611 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2839 | -10.5 | 373380 | 165713 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 2069 | 49.5 | 319682 | 162823 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2858 | 32 | 682326 | 639223 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3349 | 26 | 183999 | 124060 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 25270 | 310 | 5299 | 11988 | 元/吨 |
纤维板 | 2106 | 1336 | 1 | 3718 | 1520 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4890 | -1 | 169175 | 120017 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2204 | 12040 | | | 53304 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2205 | 3451 | | | 109928 | 元/吨 |
原油 | 2403 | 430 | | 0 | 81787 | 元/桶 |
铜(BC) | 2204 | 65050 | | | 23904 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。