2021年04月20日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年04月21日 10:44 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2109 | 13790 | 240 | 429541 | 229052 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2556 | 14 | 1165996 | 354014 | 元/吨 |
铅 | 2105 | 15245 | 180 | 52094 | 33021 | 元/吨 |
铜 | 2106 | 69370 | 650 | 161140 | 182260 | 元/吨 |
铝 | 2106 | 18130 | 65 | 167559 | 252073 | 元/吨 |
锌 | 2106 | 21795 | -85 | 96819 | 64996 | 元/吨 |
黄金 | 2106 | 372.98 | -2.74 | 128949 | 118776 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5114 | 9 | 2137195 | 1425052 | 元/吨 |
线材 | 2105 | 5509 | 59 | 0 | 26 | 元/吨 |
纸浆 | 2106 | 7296 | -12 | 273626 | 189979 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 2984 | 6 | 411912 | 333755 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5381 | -44 | 688547 | 399420 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5393 | -14 | 655818 | 629991 | 元/吨 |
锡 | 2106 | 184890 | -420 | 72388 | 34873 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 121110 | -860 | 547487 | 167648 | 元/吨 |
不锈钢 | 2106 | 13930 | 10 | 82948 | 107716 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4750 | 46.00 | 1102895 | 1892807 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5432 | 6.00 | 223282 | 489723 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 7362 | -32.00 | 180738 | 117299 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 10290 | 90.00 | 11859 | 19685 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 1972 | 32.00 | 610274 | 348289 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10388 | -4.00 | 3998 | 10417 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5659 | -50.00 | 317380 | 425865 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10328 | -59.00 | 362873 | 163770 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2957 | 51.00 | 852114 | 415487 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2461 | 4.00 | 1052711 | 1016123 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2244 | 17.00 | 826212 | 817220 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2107 | 7238 | 42.00 | 206565 | 91684 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2105 | 782.6 | 4.40 | 269905 | 152079 | 元/吨 |
尿素 | 2107 | 2044 | 43.00 | 138251 | 68337 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2754 | 7.00 | 9 | 735 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2505 | 0.00 | 0 | 15 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 22840 | 110.00 | 6975 | 7013 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15415 | 60.00 | 300808 | 497347 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5731 | -29.00 | 7 | 36 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7176 | -8.00 | 97367 | 106947 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4727 | -68 | 466529 | 236692 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8875 | -20 | 424125 | 400137 | 元/吨 |
胶合板 | 2105 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2105 | 9326 | 199 | 279117 | 116925 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5819 | -55 | 97320 | 56879 | 元/吨 |
豆二 | 2106 | 4180 | 3 | 47976 | 30794 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8248 | -10 | 738324 | 466838 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3563 | 39 | 1022365 | 1615381 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1085.5 | 23.5 | 334225 | 528081 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 8325 | -35 | 348793 | 286259 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8552 | -36 | 326303 | 204879 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7118 | 18 | 594556 | 342915 | 元/吨 |
液化石油气 | 2106 | 3756 | -17 | 45026 | 42909 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2552 | 9.5 | 190362 | 141373 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1736 | -17.5 | 93723 | 97256 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2698 | -6 | 473794 | 586805 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3287 | 1 | 100076 | 106561 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 27230 | 165 | 1755 | 10699 | 元/吨 |
纤维板 | 2105 | 1287.5 | -11 | 4442 | 3932 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4988 | 29 | 229435 | 115632 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2204 | 12040 | | | 55343 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2204 | 3412 | | | 108676 | 元/吨 |
原油 | 2403 | 419.8 | | 1150 | 80361 | 元/桶 |
铜(BC) | 2204 | 59120 | | | 18160 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。