基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-17 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-17 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-17 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-17 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4508.00 | 2025-10-17 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4560.00 | 2025-10-17 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4506.00 | 2025-10-17 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4560.00 | 2025-10-17 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4506.00 | 2025-10-17 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4560.00 | 2025-10-17 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4506.00 | 2025-10-17 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4560.00 | 2025-10-17 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4502.00 | 2025-10-17 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4558.00 | 2025-10-17 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-17 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-17 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4490.00 | 2025-10-16 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4552.00 | 2025-10-16 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号