基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4538.00 | 2025-11-01 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4576.00 | 2025-11-01 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4582.00 | 2025-10-31 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4582.00 | 2025-10-31 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4582.00 | 2025-10-31 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4586.00 | 2025-10-31 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4586.00 | 2025-10-31 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4586.00 | 2025-10-31 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4548.00 | 2025-10-31 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4586.00 | 2025-10-31 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号