基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4536.00 | 2025-10-29 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-29 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-29 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-29 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-28 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4526.00 | 2025-10-28 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-28 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4526.00 | 2025-10-27 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-27 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4526.00 | 2025-10-27 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-27 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4528.00 | 2025-10-27 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-27 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4528.00 | 2025-10-27 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-27 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4528.00 | 2025-10-27 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4562.00 | 2025-10-27 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号