大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 瓶片 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2511 4570 4554 4590 4538 4588 4562 -8.00 4205 36756 -1744 元/吨
PTA 2512 4590 4570 4612 4554 4610 4584 -6.00 73731 59507 2329 元/吨
PTA 2601 4614 4596 4636 4582 4636 4610 -4.00 616971 1054093 -14817 元/吨
PTA 2602 4630 4610 4652 4600 4652 4626 -4.00 82471 16593 630 元/吨
PTA 2603 4644 4626 4670 4618 4670 4642 -2.00 61002 17814 469 元/吨
PTA 2604 4668 4650 4674 4646 4674 4652 -16.00 71 1073 35 元/吨
PTA 2605 4674 4654 4688 4642 4688 4668 -6.00 35038 239728 548 元/吨
PTA 2606 4696 4660 4700 4660 4700 4678 -18.00 28 74 1 元/吨
PTA 2607 4702 4678 4706 4678 4700 4686 -16.00 12 55 -2 元/吨
PTA 2608 4714 4702 4702 4684 4686 4688 -26.00 10 38 4 元/吨
PTA 2609 4694 4670 4706 4664 4706 4686 -8.00 488 5850 160 元/吨
PTA 2610 4710 4696 4704 4696 4696 4700 -10.00 3 3 2 元/吨

甲醇MA

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2511 2205 2175 2211 2175 2210 2197 -8.00 511 5868 -162 元/吨
甲醇MA 2512 2222 2217 2236 2201 2233 2227 5.00 25468 31824 -1787 元/吨
甲醇MA 2601 2252 2234 2259 2225 2257 2245 -7.00 585629 1197415 -23877 元/吨
甲醇MA 2602 2289 2271 2296 2262 2295 2282 -7.00 9232 41028 -1343 元/吨
甲醇MA 2603 2317 2303 2328 2295 2328 2319 2.00 30982 59228 -457 元/吨
甲醇MA 2604 2325 2304 2335 2304 2331 2326 1.00 26 175 6 元/吨
甲醇MA 2605 2316 2300 2323 2290 2321 2309 -7.00 52346 238899 4840 元/吨
甲醇MA 2606 2318 2318 2321 2315 2320 2319 1.00 13 164 3 元/吨
甲醇MA 2607 2319 2285 2320 2285 2316 2312 -7.00 26 741 2 元/吨
甲醇MA 2608 2303 2290 2308 2288 2308 2296 -7.00 4 121 1 元/吨
甲醇MA 2609 2285 2273 2290 2265 2289 2279 -6.00 1251 8880 211 元/吨
甲醇MA 2610 2298 2293 2298 2293 2298 2296 -2.00 2 11 1 元/吨

白糖

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2511 5387 5402 5436 5402 5426 5426 39.00 213 2365 -49 元/吨
白糖 2601 5459 5480 5500 5473 5494 5489 30.00 182203 391035 -9001 元/吨
白糖 2603 5427 5450 5463 5439 5459 5453 26.00 40116 50446 1413 元/吨
白糖 2605 5407 5417 5433 5412 5430 5424 17.00 18060 95908 -39 元/吨
白糖 2607 5406 5418 5433 5414 5431 5426 20.00 393 5462 57 元/吨
白糖 2609 5414 5430 5440 5422 5437 5433 19.00 758 9101 146 元/吨

硅铁

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2511 5536 5558 5590 5528 5572 5562 26.00 2306 10191 -790 元/吨
硅铁 2512 5546 5582 5602 5540 5580 5568 22.00 32919 34760 -2145 元/吨
硅铁 2601 5556 5586 5608 5544 5594 5576 20.00 134717 162689 -5195 元/吨
硅铁 2602 5504 5536 5564 5504 5552 5530 26.00 63001 34585 -1134 元/吨
硅铁 2603 5660 5692 5728 5672 5714 5694 34.00 93580 81120 225 元/吨
硅铁 2604 5656 5704 5704 5694 5694 5700 44.00 2 48 -1 元/吨
硅铁 2605 5632 5650 5694 5640 5682 5672 40.00 1809 7127 69 元/吨
硅铁 2606 5602 5618 5646 5598 5638 5632 30.00 360 632 -14 元/吨
硅铁 2607 5760 5762 5790 5756 5788 5774 14.00 67 130 20 元/吨
硅铁 2608 5716 0 0 0 0 5756 40.00 0 18 0 元/吨
硅铁 2609 5706 5718 5740 5710 5740 5726 20.00 81 369 46 元/吨
硅铁 2610 5674 5700 5708 5688 5698 5700 26.00 7 37 -2 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2512 10490 10520 10795 10490 10625 10680 190.00 13999 6280 2620 元/吨
红枣 2601 10415 10460 10565 10375 10495 10485 70.00 199932 184472 -1088 元/吨
红枣 2603 10240 10290 10375 10200 10270 10300 60.00 3761 15278 -88 元/吨
红枣 2605 10345 10385 10460 10285 10335 10370 25.00 43768 78457 1251 元/吨
红枣 2607 10335 10335 10390 10245 10320 10315 -20.00 2048 6506 123 元/吨
红枣 2609 10470 10440 10500 10360 10420 10420 -50.00 1829 3094 788 元/吨

纯碱

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2511 1176 1170 1178 1162 1175 1170 -6.00 4834 15224 -1841 元/吨
纯碱 2512 1233 1225 1249 1220 1245 1239 6.00 78046 50414 -6372 元/吨
纯碱 2601 1245 1236 1260 1231 1259 1249 4.00 1203640 1355081 -31991 元/吨
纯碱 2602 1281 1278 1298 1269 1296 1289 8.00 115786 43071 -1078 元/吨
纯碱 2603 1292 1285 1307 1278 1304 1296 4.00 169721 86816 2411 元/吨
纯碱 2604 1332 1326 1343 1318 1342 1332 0.00 344 9896 -27 元/吨
纯碱 2605 1336 1328 1349 1323 1347 1338 2.00 52244 251188 1797 元/吨
纯碱 2606 1351 1337 1362 1337 1361 1352 1.00 360 8967 -96 元/吨
纯碱 2607 1356 1341 1368 1341 1365 1360 4.00 305 6575 24 元/吨
纯碱 2608 1386 1374 1396 1374 1393 1390 4.00 187 4054 11 元/吨
纯碱 2609 1390 1385 1402 1378 1400 1395 5.00 4870 13797 2261 元/吨
纯碱 2610 1401 1392 1404 1387 1400 1400 -1.00 1292 2062 1074 元/吨

花生

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2511 7624 7632 7660 7610 7626 7630 6.00 561 3565 -460 元/吨
花生 2512 7742 7740 7778 7736 7758 7758 16.00 34696 24664 -5179 元/吨
花生 2601 7820 7814 7854 7808 7822 7828 8.00 68448 175747 -3551 元/吨
花生 2603 7896 7890 7928 7886 7898 7898 2.00 38414 55781 -2462 元/吨
花生 2604 7920 7916 7946 7908 7932 7928 8.00 229 1809 -23 元/吨
花生 2605 7982 7972 8000 7966 7984 7982 0.00 3430 26009 352 元/吨
花生 2610 8126 8136 8166 8126 8152 8150 24.00 19 431 6 元/吨

苹果

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2511 8790 8818 8950 8766 8846 8889 99.00 120 229 -18 元/吨
苹果 2512 8951 8988 9027 8935 9002 9001 50.00 3835 2156 944 元/吨
苹果 2601 9130 9200 9218 9135 9198 9177 47.00 116027 136249 -22876 元/吨
苹果 2603 9237 9291 9326 9251 9294 9291 54.00 250 834 -12 元/吨
苹果 2604 9429 9495 9525 9453 9508 9497 68.00 118 544 12 元/吨
苹果 2605 9634 9655 9720 9636 9684 9681 47.00 19776 42478 -1013 元/吨
苹果 2610 8468 8495 8553 8462 8510 8505 37.00 229 801 103 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2511 9840 9833 9833 9587 9657 9729 -111.00 1610 6897 -376 元/吨
菜籽油OI 2601 9720 9712 9722 9449 9525 9562 -158.00 356588 233065 -7182 元/吨
菜籽油OI 2603 9491 9518 9518 9244 9312 9365 -126.00 55392 76029 746 元/吨
菜籽油OI 2605 9330 9329 9334 9105 9176 9193 -137.00 28749 67867 907 元/吨
菜籽油OI 2607 9305 9309 9309 9090 9154 9167 -138.00 379 823 169 元/吨
菜籽油OI 2609 9291 9288 9288 9089 9158 9173 -118.00 372 826 174 元/吨

菜籽粕

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2511 2394 2465 2465 2404 2411 2422 28.00 1487 4144 -309 元/吨
菜籽粕 2601 2364 2392 2410 2354 2373 2379 15.00 330938 351848 -15135 元/吨
菜籽粕 2603 2330 2336 2342 2313 2324 2327 -3.00 4007 19398 161 元/吨
菜籽粕 2605 2335 2337 2350 2321 2330 2332 -3.00 89213 272373 12077 元/吨
菜籽粕 2607 2330 2333 2344 2318 2326 2329 -1.00 5465 31522 860 元/吨
菜籽粕 2608 2439 2434 2449 2425 2432 2435 -4.00 246 5273 -3 元/吨
菜籽粕 2609 2429 2440 2443 2418 2426 2428 -1.00 1749 10706 274 元/吨

瓶片

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
瓶片 2511 5764 5732 5774 5688 5774 5754 -10.00 226 998 -217 元/吨
瓶片 2512 5746 5724 5750 5710 5744 5730 -16.00 15954 10901 -2730 元/吨
瓶片 2601 5720 5696 5728 5682 5726 5710 -10.00 37094 36059 -1677 元/吨
瓶片 2602 5754 5728 5774 5724 5774 5752 -2.00 14389 12082 762 元/吨
瓶片 2603 5752 5730 5762 5730 5762 5750 -2.00 28 168 -5 元/吨
瓶片 2604 5760 5752 5760 5752 5760 5756 -4.00 2 85 0 元/吨
瓶片 2605 5780 5778 5792 5778 5782 5784 4.00 4 136 0 元/吨
瓶片 2606 5812 5826 5826 5826 5826 5826 14.00 1 7 0 元/吨
瓶片 2607 5828 0 0 0 0 5832 4.00 0 9 0 元/吨
瓶片 2608 5810 0 0 0 0 5838 28.00 0 3 0 元/吨
瓶片 2609 5828 5830 5830 5830 5830 5830 2.00 1 2 0 元/吨
瓶片 2610 5742 0 0 0 0 5742 0.00 0 0 0 元/吨

玻璃

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2511 999 997 1012 992 1002 1002 3.00 5880 12383 -1440 元/吨
玻璃 2512 1115 1118 1138 1115 1133 1128 13.00 33810 28362 -2750 元/吨
玻璃 2601 1109 1113 1134 1109 1127 1123 14.00 2203315 1673338 -22459 元/吨
玻璃 2602 1182 1183 1208 1183 1206 1200 18.00 43526 25863 -2446 元/吨
玻璃 2603 1184 1193 1210 1185 1206 1200 16.00 78008 48768 -2054 元/吨
玻璃 2604 1261 1261 1365 1260 1282 1281 20.00 729 2696 -44 元/吨
玻璃 2605 1259 1262 1283 1257 1279 1272 13.00 77657 222052 1608 元/吨
玻璃 2606 1304 1303 1325 1302 1321 1316 12.00 228 5076 -17 元/吨
玻璃 2607 1287 1291 1313 1291 1309 1303 16.00 325 4704 -29 元/吨
玻璃 2608 1344 1343 1362 1342 1360 1354 10.00 416 2088 22 元/吨
玻璃 2609 1343 1339 1359 1339 1357 1353 10.00 2916 11033 636 元/吨
玻璃 2610 1364 1361 1378 1359 1372 1372 8.00 247 715 86 元/吨

烧碱

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2511 2408 2404 2412 2393 2401 2407 -1.00 233 704 -104 元/吨
烧碱 2512 2385 2360 2388 2350 2377 2371 -14.00 10854 10535 115 元/吨
烧碱 2601 2366 2341 2373 2330 2361 2352 -14.00 301869 134040 1952 元/吨
烧碱 2602 2388 2364 2400 2353 2388 2378 -10.00 61520 20333 2590 元/吨
烧碱 2603 2400 2380 2415 2372 2403 2394 -6.00 48108 39533 3622 元/吨
烧碱 2604 2458 2433 2469 2432 2465 2451 -7.00 88 661 20 元/吨
烧碱 2605 2475 2455 2491 2449 2483 2470 -5.00 3555 6516 365 元/吨
烧碱 2606 2511 2490 2521 2488 2512 2503 -8.00 16 245 3 元/吨
烧碱 2607 2526 2527 2527 2509 2509 2521 -5.00 3 75 -1 元/吨
烧碱 2608 2553 2538 2548 2538 2548 2543 -10.00 2 45 1 元/吨
烧碱 2609 2561 2533 2567 2533 2562 2555 -6.00 16 131 -3 元/吨
烧碱 2610 2553 2553 2553 2553 2553 2553 0.00 1 2 1 元/吨

PX

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2511 6600 6596 6650 6568 6642 6624 24.00 2139 3328 -272 元/吨
PX 2512 6596 6586 6674 6568 6670 6618 22.00 104758 25797 -429 元/吨
PX 2601 6612 6586 6652 6572 6652 6614 2.00 157337 160784 4432 元/吨
PX 2602 6634 6598 6670 6594 6670 6632 -2.00 46933 22480 297 元/吨
PX 2603 6640 6600 6670 6594 6670 6632 -8.00 72547 42099 3512 元/吨
PX 2604 6656 6604 6604 6604 6604 6604 -52.00 2 11 2 元/吨
PX 2605 6640 6620 6660 6594 6660 6628 -12.00 749 7593 153 元/吨
PX 2606 6644 0 0 0 0 6652 8.00 0 9 0 元/吨
PX 2607 6656 0 0 0 0 6664 8.00 0 95 0 元/吨
PX 2608 6670 0 0 0 0 6682 12.00 0 9 0 元/吨
PX 2609 6670 0 0 0 0 6690 20.00 0 21 0 元/吨
PX 2610 6674 0 0 0 0 6674 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2607 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2608 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2609 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2610 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2511 1606 1607 1621 1604 1615 1612 6.00 1395 7433 -663 元/吨
尿素 2512 1621 1622 1639 1620 1630 1629 8.00 22775 18704 -2727 元/吨
尿素 2601 1635 1638 1652 1633 1644 1643 8.00 150565 270349 -2652 元/吨
尿素 2602 1638 1640 1655 1637 1650 1647 9.00 13553 18936 2012 元/吨
尿素 2603 1698 1700 1713 1698 1709 1706 8.00 40 1051 -14 元/吨
尿素 2604 1704 1712 1713 1702 1713 1710 6.00 12 384 0 元/吨
尿素 2605 1708 1715 1722 1707 1717 1715 7.00 9054 38954 -285 元/吨
尿素 2606 1711 1718 1724 1713 1720 1718 7.00 40 689 -9 元/吨
尿素 2607 1736 1747 1747 1747 1747 1747 11.00 1 229 0 元/吨
尿素 2608 1738 1742 1742 1742 1742 1742 4.00 1 183 -1 元/吨
尿素 2609 1738 1739 1749 1739 1747 1744 6.00 70 860 8 元/吨
尿素 2610 1741 1752 1753 1747 1753 1751 10.00 6 22 5 元/吨

强麦

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2609 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2511 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2609 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2511 19910 19980 20005 19880 19895 19930 20.00 13 379 -9 元/吨
棉纱 2512 19570 20350 20350 18890 19635 19625 55.00 3 8 0 元/吨
棉纱 2601 19770 19745 19870 19730 19865 19810 40.00 12744 23749 -346 元/吨
棉纱 2602 19730 0 0 0 0 19730 0.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2603 19720 0 0 0 0 19820 100.00 0 21 0 元/吨
棉纱 2604 19610 0 0 0 0 19610 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2605 19750 19775 19775 19775 19775 19775 25.00 2 25 2 元/吨
棉纱 2606 19485 0 0 0 0 19485 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2607 19800 0 0 0 0 19845 45.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2608 19960 0 0 0 0 19960 0.00 0 3 0 元/吨
棉纱 2609 19960 0 0 0 0 19960 0.00 0 5 0 元/吨
棉纱 2610 20085 0 0 0 0 20075 -10.00 0 0 0 元/吨

棉花

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2511 13675 13665 13735 13630 13725 13685 10.00 1324 30108 -588 元/吨
棉花 2601 13565 13555 13625 13520 13620 13585 20.00 185465 578488 -596 元/吨
棉花 2603 13570 13555 13625 13520 13615 13595 25.00 24766 69348 -577 元/吨
棉花 2605 13580 13580 13630 13535 13625 13600 20.00 42922 226579 3725 元/吨
棉花 2607 13590 13610 13640 13550 13630 13620 30.00 186 2791 50 元/吨
棉花 2609 13730 13715 13780 13690 13780 13750 20.00 467 3654 51 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2511 6222 6200 6234 6166 6232 6204 -18.00 578 1709 -362 元/吨
涤纶短纤 2512 6250 6230 6272 6206 6268 6238 -12.00 117929 155654 -7383 元/吨
涤纶短纤 2601 6280 6260 6300 6242 6298 6272 -8.00 27023 53646 1382 元/吨
涤纶短纤 2602 6276 6262 6294 6236 6292 6266 -10.00 36966 48478 -489 元/吨
涤纶短纤 2603 6272 6246 6280 6232 6278 6260 -12.00 10557 28152 415 元/吨
涤纶短纤 2604 6302 6292 6304 6292 6304 6298 -4.00 4 115 -1 元/吨
涤纶短纤 2605 6304 6272 6310 6272 6304 6296 -8.00 32 481 11 元/吨
涤纶短纤 2606 6306 6312 6342 6312 6316 6326 20.00 5 64 2 元/吨
涤纶短纤 2607 6330 6338 6368 6338 6368 6352 22.00 7 51 2 元/吨
涤纶短纤 2608 6324 6338 6386 6338 6386 6360 36.00 5 15 2 元/吨
涤纶短纤 2609 6350 6340 6370 6340 6370 6350 0.00 3 37 -1 元/吨
涤纶短纤 2610 6386 6398 6398 6356 6392 6382 -4.00 7 5 1 元/吨

锰硅

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2511 5776 5800 5828 5774 5818 5812 36.00 996 8985 -306 元/吨
锰硅 2512 5784 5798 5844 5776 5838 5802 18.00 82276 19172 -5237 元/吨
锰硅 2601 5794 5808 5860 5790 5852 5828 34.00 205751 341929 -1850 元/吨
锰硅 2602 5798 5814 5864 5794 5854 5818 20.00 56096 31006 -1214 元/吨
锰硅 2603 5808 5828 5876 5804 5874 5840 32.00 70275 81255 -1356 元/吨
锰硅 2604 5810 5852 5872 5840 5872 5856 46.00 3 118 0 元/吨
锰硅 2605 5832 5848 5898 5828 5890 5868 36.00 10968 34735 624 元/吨
锰硅 2606 5828 0 0 0 0 5890 62.00 0 414 0 元/吨
锰硅 2607 5860 0 0 0 0 5908 48.00 0 591 0 元/吨
锰硅 2608 5864 0 0 0 0 5912 48.00 0 20 0 元/吨
锰硅 2609 5860 5872 5936 5862 5924 5900 40.00 323 1350 118 元/吨
锰硅 2610 5846 5866 5866 5852 5852 5860 14.00 2 7 -1 元/吨