2022年04月19日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月20日 11:06 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13515 | 85 | 215404 | 213722 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 4144 | -42 | 804072 | 299773 | 元/吨 |
铅 | 2206 | 15655 | 30 | 25157 | 35072 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 75160 | 230 | 63367 | 149391 | 元/吨 |
铝 | 2206 | 22065 | 255 | 166890 | 161230 | 元/吨 |
锌 | 2206 | 28700 | 610 | 144304 | 113175 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 406.52 | -0.54 | 106332 | 155858 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 5066 | 33 | 2283937 | 1772066 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5580 | 23 | 44 | 32 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7158 | 100 | 311737 | 173744 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3978 | 63 | 395711 | 302804 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5290 | 8 | 417623 | 463983 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5201 | 35 | 578474 | 639333 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 342010 | 6730 | 32782 | 24839 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 241110 | 9260 | 121313 | 53781 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 20225 | 540 | 118363 | 50778 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6220 | 12.00 | 1132320 | 905611 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 6072 | 12.00 | 255429 | 439605 | 元/吨 |
硅铁 | 2209 | 11020 | -126.00 | 270412 | 148429 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 12130 | 290.00 | 22787 | 30144 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3230 | 57.00 | 852117 | 598812 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9544 | 108.00 | 99742 | 74960 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 8779 | -25.00 | 195192 | 147655 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 13346 | -78.00 | 209388 | 157561 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3809 | 11.00 | 412107 | 331823 | 元/吨 |
甲醇MA | 2209 | 3001 | 57.00 | 903828 | 717751 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2064 | 45.00 | 1011797 | 614275 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2206 | 7996 | 88.00 | 76094 | 96215 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 825.4 | 6.20 | 142 | 1289 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2809 | 8.00 | 67426 | 93280 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3183 | -11.00 | 22 | 53 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27785 | 100.00 | 1408 | 1802 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21575 | 0.00 | 117960 | 306171 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6267 | -15.00 | 12 | 10 | 元/吨 |
锰硅 | 2209 | 8998 | -24.00 | 205727 | 144460 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4947 | 105 | 276160 | 171251 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2209 | 9066 | 19 | 311193 | 204937 | 元/吨 |
胶合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2206 | 9594 | -5 | 71252 | 97988 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6151 | -38 | 91494 | 108483 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5235 | 86 | 24613 | 21695 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 11032 | 92 | 406922 | 426167 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3978 | 47 | 1002291 | 1288043 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 914 | -3 | 684808 | 635050 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2209 | 9059 | 118 | 215695 | 214516 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2209 | 8923 | 106 | 288859 | 220046 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 11448 | 118 | 630094 | 309957 | 元/吨 |
液化石油气 | 2206 | 6256 | 27 | 69955 | 48568 | 元/吨 |
焦炭 | 2209 | 4035 | 9 | 49675 | 26345 | 元/吨 |
焦煤 | 2209 | 3134 | -19.5 | 61072 | 33495 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2984 | 21 | 456375 | 1152917 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3374 | 24 | 151780 | 209554 | 元/吨 |
生猪 | 2209 | 18100 | 660 | 39349 | 46157 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1306 | 10.5 | 6156 | 2604 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4826 | -8 | 61273 | 86557 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2304 | 11575 | | | 64963 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4795 | | | 54735 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 533.5 | | 0 | 63909 | 元/桶 |
铜(BC) | 2304 | 63520 | | | 23475 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。