2022年04月18日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月19日 13:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13430 | 30 | 237530 | 214919 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 4186 | 52 | 791796 | 304850 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15600 | 175 | 46588 | 33625 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 74930 | 380 | 52462 | 156720 | 元/吨 |
铝 | 2206 | 21810 | 45 | 114589 | 158569 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 28085 | -85 | 154449 | 106392 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 407.06 | 2.26 | 73708 | 160397 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 5033 | -7 | 1783175 | 1748021 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5557 | 27 | 20 | 32 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7058 | -42 | 211654 | 151929 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3915 | 89 | 485991 | 312425 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5282 | 69 | 417639 | 470116 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5166 | -21 | 466427 | 635408 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 335280 | -1940 | 22710 | 23531 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 231850 | 3750 | 96332 | 51968 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 19685 | -170 | 68301 | 48487 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6208 | 88.00 | 1342957 | 879666 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 6060 | 10.00 | 260812 | 422344 | 元/吨 |
硅铁 | 2209 | 11146 | 232.00 | 338515 | 131176 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 11840 | 500.00 | 24806 | 28661 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3173 | 18.00 | 1262204 | 675904 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9436 | 24.00 | 83387 | 71345 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 8804 | -22.00 | 267625 | 149417 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 13424 | 128.00 | 309274 | 155598 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3798 | 56.00 | 423142 | 320584 | 元/吨 |
甲醇MA | 2209 | 2944 | 36.00 | 1108414 | 727332 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2019 | 7.00 | 807573 | 605623 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2206 | 7908 | 100.00 | 61600 | 92279 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 819.2 | 4.40 | 224 | 1344 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2801 | 18.00 | 63477 | 93704 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3194 | -6.00 | 9 | 73 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27685 | 320.00 | 1108 | 1927 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21575 | 215.00 | 187572 | 299081 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6282 | -81.00 | 18 | 10 | 元/吨 |
锰硅 | 2209 | 9022 | 142.00 | 240183 | 146240 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4842 | 0 | 339497 | 200015 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2209 | 9047 | 20 | 274792 | 167285 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9595 | 18 | 135497 | 90037 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6189 | -4 | 81091 | 110622 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5149 | 11 | 22082 | 20633 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10940 | 86 | 459911 | 400403 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3931 | 15 | 939819 | 1248076 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 917 | 3 | 507660 | 629402 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2209 | 8941 | 75 | 252917 | 194307 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2209 | 8817 | 75 | 276178 | 201889 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 11330 | 292 | 791837 | 293659 | 元/吨 |
液化石油气 | 2206 | 6229 | 99 | 52499 | 45057 | 元/吨 |
焦炭 | 2209 | 4026 | 32 | 19253 | 23071 | 元/吨 |
焦煤 | 2209 | 3153.5 | -5.5 | 29793 | 31350 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2963 | 4 | 289795 | 1098557 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3350 | 11 | 94966 | 214930 | 元/吨 |
生猪 | 2209 | 17440 | 755 | 33464 | 43561 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1295.5 | 0 | 2694 | 2338 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4834 | 49 | 104877 | 84944 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2304 | 11575 | | | 65738 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4621 | | | 56989 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 533.5 | | 0 | 68364 | 元/桶 |
铜(BC) | 2304 | 63520 | | | 23586 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。