2022年04月13日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月14日 11:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13420 | -110 | 331882 | 224120 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 3971 | 191 | 808042 | 287578 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15400 | 5 | 40234 | 43400 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 73920 | 690 | 86744 | 157434 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 21140 | 270 | 258659 | 177768 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 28410 | 895 | 270240 | 127416 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 403.56 | 2.18 | 134210 | 157387 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 4973 | 18 | 1918588 | 1713890 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5414 | 57 | 50 | 28 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7030 | -14 | 244156 | 144844 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3866 | 152 | 520593 | 312351 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5205 | 56 | 491720 | 467745 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5130 | 26 | 400208 | 594464 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 333860 | -4360 | 34952 | 26069 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 218650 | 9070 | 123426 | 56196 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 19665 | 310 | 78892 | 52467 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6106 | 134.00 | 1390967 | 791235 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 6020 | -2.00 | 234241 | 385210 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 10336 | 30.00 | 148101 | 78652 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 11380 | 45.00 | 13147 | 26557 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3095 | 62.00 | 1152655 | 658636 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9426 | -52.00 | 68379 | 64210 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 9032 | -70.00 | 333688 | 160163 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 12933 | 218.00 | 178451 | 128337 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3699 | -18.00 | 395812 | 303701 | 元/吨 |
甲醇MA | 2209 | 2907 | 37.00 | 436978 | 454457 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2049 | 0.00 | 757898 | 563047 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2206 | 7784 | 144.00 | 53843 | 90778 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 802.4 | -2.00 | 146 | 1602 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2696 | 67.00 | 86613 | 81354 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3214 | -39.00 | 26 | 120 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27555 | 245.00 | 2284 | 2264 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21200 | 185.00 | 129366 | 234008 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6272 | 33.00 | 5 | 11 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8638 | 6.00 | 48732 | 100814 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4851 | 13 | 260352 | 238919 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9143 | 15 | 531532 | 207687 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9778 | 17 | 147961 | 110579 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6212 | -23 | 63731 | 102374 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5067 | 30 | 24721 | 22497 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10708 | 104 | 402712 | 368083 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3915 | 9 | 837541 | 1218827 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 900.5 | 3.5 | 704011 | 610683 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8900 | 52 | 268015 | 153721 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8713 | 64 | 394263 | 207928 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 10680 | 210 | 585298 | 260777 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 5961 | 184 | 95951 | 50608 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 4103.5 | 61 | 16592 | 24470 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 3198 | 32 | 19565 | 34847 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2919 | 6 | 343000 | 937627 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3306 | 5 | 115617 | 231235 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12715 | 65 | 12932 | 45320 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1312.5 | -2 | 1485 | 2184 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4804 | -12 | 45046 | 86339 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2303 | 11575 | | | 71363 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4198 | | | 56810 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 515 | | 0 | 63278 | 元/桶 |
铜(BC) | 2303 | 63520 | | | 26470 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。