2022年04月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年04月13日 10:51 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 13530 | -10 | 232508 | 200626 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 3780 | 26 | 789013 | 256727 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15395 | -60 | 36885 | 46269 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 73230 | -170 | 70395 | 151281 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 20870 | -460 | 280789 | 184396 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 27515 | 125 | 192511 | 124099 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 401.38 | 2.4 | 125403 | 151812 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 4955 | 28 | 1710656 | 1712979 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5357 | 22 | 43 | 30 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7044 | 200 | 390320 | 144387 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3714 | -7 | 430327 | 339565 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5149 | 88 | 536858 | 461354 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 5104 | 16 | 472252 | 602759 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 338220 | -730 | 19823 | 26346 | 元/吨 |
镍 | 2205 | 209580 | -2970 | 89736 | 49127 | 元/吨 |
不锈钢 | 2205 | 19355 | -115 | 69632 | 50193 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 5972 | 88.00 | 1126285 | 677564 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 6022 | -12.00 | 251748 | 376972 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 10306 | -66.00 | 158746 | 87419 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 11335 | 5.00 | 20051 | 25765 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 3033 | 102.00 | 1579867 | 710699 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9478 | 34.00 | 50308 | 62955 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 9102 | -3.00 | 222075 | 142409 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 12715 | 132.00 | 221817 | 120782 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3717 | -68.00 | 322274 | 286707 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2815 | 2.00 | 526221 | 402425 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 2049 | 30.00 | 963692 | 544919 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2206 | 7640 | 46.00 | 58331 | 92189 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 804.4 | 3.60 | 245 | 1687 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2629 | 9.00 | 70220 | 74256 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3253 | -65.00 | 66 | 137 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27310 | -325.00 | 2420 | 2726 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21015 | 115.00 | 120944 | 207524 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6239 | 28.00 | 7 | 12 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8632 | -50.00 | 55217 | 104348 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4838 | -69 | 277762 | 234586 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9128 | 33 | 502850 | 234690 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9761 | -85 | 139758 | 115662 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6235 | -44 | 79486 | 101871 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5037 | 6 | 24557 | 22132 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10604 | 86 | 432749 | 362398 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3906 | -23 | 832519 | 1199134 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 897 | 11 | 531773 | 587283 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8848 | -43 | 277687 | 165277 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8649 | 1 | 386447 | 214389 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 10470 | 100 | 597927 | 258827 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 5777 | 25 | 107609 | 52250 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 4042.5 | 58 | 23114 | 26545 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 3166 | 20.5 | 25037 | 36387 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2913 | -10 | 277911 | 919086 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3301 | -12 | 103165 | 223675 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12650 | 130 | 17876 | 48112 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1314.5 | -3 | 1899 | 2076 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4816 | -84 | 84827 | 87363 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2303 | 11575 | | | 68964 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2304 | 4101 | | | 56565 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 505 | | 0 | 62685 | 元/桶 |
铜(BC) | 2303 | 63520 | | | 25785 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。