据生意社价格监测,2022年4月7日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共8种。上涨的主要商品有:LDPE(0.28%);下跌的主要商品有:ABS(-0.66%)、PC(-0.29%)、PVC(-0.11%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 行业 | 4月6日价格 | 4月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 11916.67 | 11950.00 | 元/吨 | +0.28% | -1.54% |
LLDPE | 橡塑 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.11% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8940.00 | 8940.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.48% |
PS | 橡塑 | 10616.67 | 10616.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
PET | 橡塑 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.35% |
PA66 | 橡塑 | 29500.00 | 29500.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.01% |
PA6 | 橡塑 | 15766.67 | 15766.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.11% |
HDPE | 橡塑 | 9916.67 | 9916.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.01% |
EPS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.04% |
PVC | 橡塑 | 9040.00 | 9030.00 | 元/吨 | -0.11% | +1.98% |
PC | 橡塑 | 22666.67 | 22600.00 | 元/吨 | -0.29% | -19.57% |
ABS | 橡塑 | 15250.00 | 15150.00 | 元/吨 | -0.66% | -19.20% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。